メモリ検索結果一覧
- 全44168件
- 1601~1620件表示
-
機器タイプ
ノートPC
販売終了した商品については掲載していません。
自作されたパソコンの対応をお調べすることはできません。
表示結果は、当社にて検証した結果です。
表示された商品以外にも使用できる商品(新商品など)がある場合もあります。
ご入力いただいた情報は対応検索以外の目的で使用することはございません。
DELL
Vostro 1310
PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core 2 Duo T8300 | Windows XP Professional SP3(Windows Vista SP1(Business/Ultimate)ダウングレードサービス) | 標準:512/最大:4096 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2008-09-29 | |
Intel Core 2 Duo T8100 | Windows XP Professional SP3(Windows Vista SP1(Business/Ultimate)ダウングレードサービス) | 標準:512/最大:4096 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2008-09-29 | |
Intel Celeron 550 | Windows XP Professional SP3(Windows Vista SP1(Business/Ultimate)ダウングレードサービス) | 標準:512/最大:4096 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2008-09-29 |
Studio 15
PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core 2 Duo P8400 | Windows Vista SP1 (Home Basic/Home Premium/Ultimate) | 標準:2048/最大:4096 | 1枚 | 数:2/空:0 | 2008-10-14 | |
Intel Core 2 Duo P8600 | Windows Vista SP1 (Home Basic/Home Premium/Ultimate) | 標準:2048/最大:4096 | 1枚 | 数:2/空:0 | 2008-10-14 |
Studio XPS 16
PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core 2 Duo P8400 | Windows Vista Home Premium SP1 | 標準:2048/最大:8192 | 2枚 | 数:2/空:0 | 2009-01-26 | |
Intel Core 2 Duo P8600 | Windows Vista Home Premium SP1 | 標準:2048/最大:8192 | 2枚 | 数:2/空:0 | 2009-01-26 | |
Intel Core 2 Duo T9400 | Windows Vista Home Premium SP1 | 標準:2048/最大:8192 | 2枚 | 数:2/空:0 | 2009-01-26 | |
Intel Core 2 Duo T9600 | Windows Vista Home Premium SP1 | 標準:2048/最大:8192 | 2枚 | 数:2/空:0 | 2009-01-26 |
Latitude XT2
PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Core 2 Duo SU9300 | Windows Vista Business SP1 | 標準:2048/最大:5120 | 1枚 | 数:1/空:0 | 2009-02-10 | |
Intel Core 2 Duo SU9400 | Windows Vista Business SP1 | 標準:2048/最大:5120 | 1枚 | 数:1/空:0 | 2009-02-10 |
Vostro 1520
PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Celeron 575 | Windows Vista Home Basic SP1 | 標準:1024/最大:4096 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2009-04-06 | |
Intel Core 2 Duo P8600 | Windows Vista Home Basic SP1 | 標準:1024/最大:4096 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2009-04-06 | |
Intel Core 2 Duo P8700 | Windows Vista Home Basic SP1 | 標準:1024/最大:4096 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2009-04-06 |
Vostro 1320
PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Celeron 575 | Windows Vista Home Basic SP1 | 標準:1024/最大:4096 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2009-04-06 | |
Intel Core 2 Duo P8600 | Windows Vista Home Basic SP1 | 標準:1024/最大:4096 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2009-04-06 | |
Intel Core 2 Duo P8700 | Windows Vista Home Basic SP1 | 標準:1024/最大:4096 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2009-04-06 |
Vostro 1720
PC | CPU(MHz) | OS | メモリ(MB) | 増設単位 | ソケット | 発表日 |
---|---|---|---|---|---|---|
Intel Celeron 575 | Windows Vista Home Basic SP1 | 標準:1024/最大:4096 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2009-04-06 | |
Intel Core 2 Duo P8600 | Windows Vista Home Basic SP1 | 標準:1024/最大:4096 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2009-04-06 | |
Intel Core 2 Duo P8700 | Windows Vista Home Basic SP1 | 標準:1024/最大:4096 | 1枚 | 数:2/空:1 | 2009-04-06 |