メモリ検索結果一覧

80370
17041~17060件表示

お手持ちの機器の種類を選択

種類

メーカー

製品名・型番

販売終了した商品については掲載していません。

自作されたパソコンの対応をお調べすることはできません。

表示結果は、当社にて検証した結果です。

表示された商品以外にも使用できる商品(新商品など)がある場合もあります。

ご入力いただいた情報は対応検索以外の目的で使用することはございません。

EPSON(エプソン販売)

Endeavor JM5000

PC CPU(MHz) OS メモリ(MB) 増設単位 ソケット 発表日
Intel Core i7 14700 Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC 64bit 標準:8192/最大:131072 2枚 数:4/空:2 2025-01-15
Intel Core i7 14700K Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC 64bit 標準:8192/最大:131072 2枚 数:4/空:2 2025-01-15
Intel Core i9 14900K Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC 64bit 標準:8192/最大:131072 2枚 数:4/空:2 2025-01-15

Endeavor JA998

PC CPU(MHz) OS メモリ(MB) 増設単位 ソケット 発表日
Intel Celeron G6900 Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC 64bit 標準:4096/最大:65536 1枚 数:2/空:1 2025-01-15
Intel Core i3 12100 Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC 64bit 標準:4096/最大:65536 1枚 数:2/空:1 2025-01-15
Intel Core i3 14100 Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC 64bit 標準:4096/最大:65536 1枚 数:2/空:1 2025-01-15
Intel Core i5 12500 Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC 64bit 標準:4096/最大:65536 1枚 数:2/空:1 2025-01-15
Intel Core i5 14500 Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC 64bit 標準:4096/最大:65536 1枚 数:2/空:1 2025-01-15
Intel Core i7 12700 Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC 64bit 標準:4096/最大:65536 1枚 数:2/空:1 2025-01-15
Intel Core i7 14700 Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC 64bit 標準:4096/最大:65536 1枚 数:2/空:1 2025-01-15

Endeavor JG150

PC CPU(MHz) OS メモリ(MB) 増設単位 ソケット 発表日
Intel Core i3 13100T Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC 64bit 標準:8192/最大:65536 1枚 数:2/空:1 2025-01-15
Intel Core i5 13500T Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC 64bit 標準:8192/最大:65536 1枚 数:2/空:1 2025-01-15
Intel Core i7 13700T Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC 64bit 標準:8192/最大:65536 1枚 数:2/空:1 2025-01-15
Intel Core i9 13900T Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC 64bit 標準:8192/最大:65536 1枚 数:2/空:1 2025-01-15

Endeavor JS210

PC CPU(MHz) OS メモリ(MB) 増設単位 ソケット 発表日
Intel Celeron G6900T Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC 64bit 標準:8192/最大:65536 1枚 数:2/空:1 2025-01-15
Intel Core i3 13100T Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC 64bit 標準:8192/最大:65536 1枚 数:2/空:1 2025-01-15
Intel Core i5 13500T Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC 64bit 標準:8192/最大:65536 1枚 数:2/空:1 2025-01-15
Intel Core i7 13700T Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC 64bit 標準:8192/最大:65536 1枚 数:2/空:1 2025-01-15

Endeavor JS60

PC CPU(MHz) OS メモリ(MB) 増設単位 ソケット 発表日
Intel Celeron 7305 Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC 64bit 標準:8192/最大:32768 1枚 数:1/空:0 2025-01-15
Intel Core i3 1315U Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC 64bit 標準:8192/最大:32768 1枚 数:1/空:0 2025-01-15