メモリ検索結果一覧

81379
17121~17140件表示

お手持ちの機器の種類を選択

種類

メーカー

製品名・型番

販売終了した商品については掲載していません。

自作されたパソコンの対応をお調べすることはできません。

表示結果は、当社にて検証した結果です。

表示された商品以外にも使用できる商品(新商品など)がある場合もあります。

ご入力いただいた情報は対応検索以外の目的で使用することはございません。

EPSON(エプソン販売)

Endeavor MR5000

PC CPU(MHz) OS メモリ(MB) 増設単位 ソケット 発表日
Intel Core i5 14600K Windows 11 Home 64bit 標準:8192/最大:131072 2枚 数:4/空:2 2024-04-08
Intel Core i7 14700 Windows 11 Home 64bit 標準:8192/最大:131072 2枚 数:4/空:2 2024-04-08
Intel Core i7 14700K Windows 11 Home 64bit 標準:8192/最大:131072 2枚 数:4/空:2 2024-04-08
Intel Core i9 14900K Windows 11 Home 64bit 標準:8192/最大:131072 2枚 数:4/空:2 2024-04-08

Endeavor JM8400

PC CPU(MHz) OS メモリ(MB) 増設単位 ソケット 発表日
Intel Core i3 14100 Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 標準:8192/最大:131072 2枚 数:4/空:2
Intel Core i5 14500 Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 標準:8192/最大:131072 2枚 数:4/空:2
Intel Core i5 14600K Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 標準:8192/最大:131072 2枚 数:4/空:2
Intel Core i7 14700 Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 標準:8192/最大:131072 2枚 数:4/空:2
Intel Core i7 14700K Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 標準:8192/最大:131072 2枚 数:4/空:2
Intel Core i9 14900K Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 標準:8192/最大:131072 2枚 数:4/空:2

Endeavor JM5000

PC CPU(MHz) OS メモリ(MB) 増設単位 ソケット 発表日
Intel Core i3 14100 Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 標準:8192/最大:131072 2枚 数:4/空:2
Intel Core i5 14500 Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 標準:8192/最大:131072 2枚 数:4/空:2
Intel Core i5 14600K Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 標準:8192/最大:131072 2枚 数:4/空:2
Intel Core i7 14700 Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 標準:8192/最大:131072 2枚 数:4/空:2
Intel Core i7 14700K Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 標準:8192/最大:131072 2枚 数:4/空:2
Intel Core i9 14900K Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 標準:8192/最大:131072 2枚 数:4/空:2

Endeavor ST60E

PC CPU(MHz) OS メモリ(MB) 増設単位 ソケット 発表日
Intel Core i3 1315U Windows 11 Home 64bit 標準:8192/最大:32768 1枚 数:1/空:0 2024-08-20
Intel Core i5 1335U Windows 11 Home 64bit 標準:8192/最大:32768 1枚 数:1/空:0 2024-08-20

Endeavor JS60

PC CPU(MHz) OS メモリ(MB) 増設単位 ソケット 発表日
Intel Core i3 1315U Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 標準:8192/最大:32768 1枚 数:1/空:0
Intel Core i5 1335U Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64bit 標準:8192/最大:32768 1枚 数:1/空:0