2024年試験結果
2024年試験結果
表明日 | 2024年7月1日 |
---|---|
適用規格の規格番号および改正年 | JIS X 8341-3:2016 |
満たしている適合レベルおよび対応度 | レベルAに一部準拠 |
対象となるウェブページに関する説明 | 株式会社バッファローサイト https://www.buffalo.jp/ 以下のすべてのページ |
依存したウェブコンテンツ技術のリスト | HTML5、CSS3、JavaScript、PDF |
試験対象のウェブページを選択した方法 | JIS X 8341-3:2016附属書JB「ウェブページ単位」に基づき、ウェブページ一式を代表するウェブページとランダムに選択したウェブページを抽出し、検査を実施 |
試験を行ったウェブページのURL | 下記「試験を行ったウェブページのURL」を参照 |
達成基準チェックリスト | 下記「達成基準チェックリスト」を参照 |
試験実施期間 | 2024年06月03日から2024年06月28日 |
試験を行ったウェブページのURL
https://www.buffalo.jp/
https://www.buffalo.jp/product/category/wireless-lan.html
https://www.buffalo.jp/product/child_category/ap.html
https://www.buffalo.jp/product/detail/wxr18000be10p.html
https://www.buffalo.jp/product/detail/faq/wxr18000be10p.html
https://www.buffalo.jp/product/detail/software/wxr18000be10p.html#tab-link
https://www.buffalo.jp/product/detail/manual/wxr18000be10p.html#tab-link
https://www.buffalo.jp/support/
https://www.buffalo.jp/support/faq/
https://www.buffalo.jp/support/other/inquiry.html
https://www.buffalo.jp/biz/
https://www.buffalo.jp/company/
https://www.buffalo.jp/product/category/wireless-lan.html
https://www.buffalo.jp/product/child_category/ap.html
https://www.buffalo.jp/product/detail/wxr18000be10p.html
https://www.buffalo.jp/product/detail/faq/wxr18000be10p.html
https://www.buffalo.jp/product/detail/software/wxr18000be10p.html#tab-link
https://www.buffalo.jp/product/detail/manual/wxr18000be10p.html#tab-link
https://www.buffalo.jp/support/
https://www.buffalo.jp/support/faq/
https://www.buffalo.jp/support/other/inquiry.html
https://www.buffalo.jp/biz/
https://www.buffalo.jp/company/
達成基準チェックリスト
達成基準 | レベル | 適用 | 結果 | 注記(基準を満たしていない箇所等) |
---|---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツ | A | ○ | ✕ | 一部画像、PDFに代替テキストが付与されていない場合がある |
1.2.1 音声のみ及び映像のみ(収録済) | A | - | ○ | 該当コンテンツなし |
1.2.2 キャプション(収録済み) | A | ○ | ○ | |
1.2.3 音声解説、又はメディアに対する代替(収録済) | A | ○ | ○ | |
1.2.4 キャプション(ライブ) | AA | - | ○ | 該当コンテンツなし |
1.2.5 音声解説(収録済み) | AA | - | ○ | 該当コンテンツなし |
1.3.1 情報及び関係性 | A | ○ | ✕ | マークアップされていないリストや注記項目がある |
1.3.2 意味のあるシーケンス | A | ○ | ○ | |
1.3.3 感覚的な特徴 | A | ○ | ○ | |
1.4.1 色の使用 | A | ○ | ○ | |
1.4.2 音声の制御 | A | ○ | ○ | |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル) | AA | ○ | ✕ | 一部文字のコントラスト比が基準を満たしていない場合がある |
1.4.4 テキストのサイズ変更 | AA | ○ | ○ | |
1.4.5 文字画像 | AA | ○ | ○ | |
2.1.1 キーボード | A | ○ | ✕ | 一部、検索、メニューへの移動が出来ない場合がある |
2.1.2 キーボードトラップなし | A | ○ | ○ | |
2.2.1 タイミング調整可能 | A | - | ○ | 該当コンテンツなし |
2.2.2一時停止、停止、非表示 | A | - | ○ | 該当コンテンツなし |
2.3.1 3回のせん(閃)光、又はしきい(閾)値以下 | A | - | ○ | 該当コンテンツなし |
2.4.1 ブロックスキップ | A | ○ | ○ | |
2.4.2 ページタイトル | A | ○ | ○ | |
2.4.3 フォーカス順序 | A | ○ | ✕ | モーダル時のフォーカス順番が想定と異なる場合がある |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内) | A | ○ | ○ | |
2.4.5 複数の手段 | AA | ○ | ○ | |
2.4.6 見出し及びラベル | AA | ○ | ○ | |
2.4.7 フォーカスの可視化 | AA | ○ | ○ | |
3.1.1 ページの言語 | A | ○ | ○ | |
3.1.2 一部分の言語 | AA | ○ | ○ | |
3.2.1 フォーカス時 | A | - | ○ | 該当コンテンツなし |
3.2.2 入力時 | A | - | ○ | 該当コンテンツなし |
3.2.3 一貫したナビゲーション | AA | ○ | ○ | |
3.2.4 一貫した識別性 | AA | ○ | ○ | |
3.3.1 エラーの特定 | A | ○ | ○ | |
3.3.2 ラベル又は説明 | A | ○ | ○ | |
3.3.3 エラー修正の提案 | AA | ○ | ○ | |
3.3.4 誤り防止(法的、金融、データ) | AA | - | ○ | 該当コンテンツなし |
4.1.1 構文解析 | A | ○ | ○ | |
4.1.2 名前(name)・役割(role)・値(value) | A | ○ | ○ |
今後の対応方針
試験実施時点で適合していなかった基準についてはページ改修時などに適合できるように修正を進めてまいります。