外観・寸法・各部名称・写真ダウンロード
ラインナップ
| スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
|---|---|---|---|---|
| BN-ADT-SP1Y/300 | 4981254675984 | |||
| BN-ADT-SP1Y/100 | 4981254675977 | |||
| BN-ADT-SP1Y/10 | 4981254675960 | |||
この商品には新しい後継モデルがあります
WLS-ADTシリーズ
WLS-ADT-SP1Y/300
| 価格 | |
|---|---|
| JANコード | 4981254022931 |
| 備考 | 保守ライセンス101~300台 |
| スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
|---|---|---|---|---|
| BN-ADT-SP1Y/300 | 4981254675984 | |||
| BN-ADT-SP1Y/100 | 4981254675977 | |||
| BN-ADT-SP1Y/10 | 4981254675960 | |||
WLS-ADTシリーズ
| 価格 | |
|---|---|
| JANコード | 4981254022931 |
| 備考 | 保守ライセンス101~300台 |