外観・寸法・各部名称・写真ダウンロード
ラインナップ
| スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
|---|---|---|---|---|
| BSIPD713LNB | 4950190344582 | |||
| BSIPD713LOR | 4950190344599 | |||
| BSIPD713LBK | 4950190344575 | |||
この商品には新しい後継モデルがあります
BSIPD714Lシリーズ
BSIPD714LOR
| 価格 | |
|---|---|
| JANコード | 4950190349174 |
| 備考 | オレンジ |
| スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
|---|---|---|---|---|
| BSIPD713LNB | 4950190344582 | |||
| BSIPD713LOR | 4950190344599 | |||
| BSIPD713LBK | 4950190344575 | |||
BSIPD714Lシリーズ
| 価格 | |
|---|---|
| JANコード | 4950190349174 |
| 備考 | オレンジ |