外観・寸法・各部名称・写真ダウンロード
ラインナップ
| スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
|---|---|---|---|---|
| DD266-1GJ | 4981254213551 | |||
| DD266-512J | 4981254213544 | |||
| DD266-256J | 4981254213537 | |||
| DD266-128J | 4981254213520 | |||
この商品には新しい後継モデルがあります
DD266シリーズ
DD266-128MX
| 価格 | |
|---|---|
| JANコード | 4981254393741 |
| 備考 | 128MB,販売終了 |
| スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
|---|---|---|---|---|
| DD266-1GJ | 4981254213551 | |||
| DD266-512J | 4981254213544 | |||
| DD266-256J | 4981254213537 | |||
| DD266-128J | 4981254213520 | |||
DD266シリーズ
| 価格 | |
|---|---|
| JANコード | 4981254393741 |
| 備考 | 128MB,販売終了 |