外観・寸法・各部名称・写真ダウンロード
ラインナップ
| スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
|---|---|---|---|---|
| DD333-1GJX2 | 4981254213384 | |||
| DD333-512JX2 | 4981254213377 | |||
| DD333-256JX2 | 4981254213360 | |||
この商品には新しい後継モデルがあります
DD333-MX2シリーズ
DD333-1GX2
| 価格 | |
|---|---|
| JANコード | 4981254339985 |
| 備考 | 1GB×2枚 |
| スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
|---|---|---|---|---|
| DD333-1GJX2 | 4981254213384 | |||
| DD333-512JX2 | 4981254213377 | |||
| DD333-256JX2 | 4981254213360 | |||
DD333-MX2シリーズ
| 価格 | |
|---|---|
| JANコード | 4981254339985 |
| 備考 | 1GB×2枚 |