外観・寸法・各部名称・写真ダウンロード
ラインナップ
| スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
|---|---|---|---|---|
| DD400-1GJX2 | 4981254213353 | |||
| DD400-512JX2 | 4981254213346 | |||
| DD400-256JX2 | 4981254213339 | |||
この商品には新しい後継モデルがあります
DD400-MX2シリーズ
DD400-1GX2
| 価格 | |
|---|---|
| JANコード | 4981254213094 |
| 備考 | 2048 |
| スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
|---|---|---|---|---|
| DD400-1GJX2 | 4981254213353 | |||
| DD400-512JX2 | 4981254213346 | |||
| DD400-256JX2 | 4981254213339 | |||
DD400-MX2シリーズ
| 価格 | |
|---|---|
| JANコード | 4981254213094 |
| 備考 | 2048 |