外観・寸法・各部名称・写真ダウンロード
ラインナップ
| スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
|---|---|---|---|---|
| DSC-UE8.3G | 4981254509968 | |||
| DSC-UE6.4G | 4981254509937 | |||
| DSC-UE4.3G | 4981254509906 | |||
この商品には新しい後継モデルがあります
DSC-UGTVシリーズ
DSC-U20GTV
| 価格 | |
|---|---|
| JANコード | 4981254509203 |
| 備考 | 20 |
| スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
|---|---|---|---|---|
| DSC-UE8.3G | 4981254509968 | |||
| DSC-UE6.4G | 4981254509937 | |||
| DSC-UE4.3G | 4981254509906 | |||
DSC-UGTVシリーズ
| 価格 | |
|---|---|
| JANコード | 4981254509203 |
| 備考 | 20 |