外観・寸法・各部名称・写真ダウンロード
ラインナップ
| スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
|---|---|---|---|---|
| DUB2-GT80G | 4981254515310 | |||
| DUB2-GT60G | 4981254515358 | |||
| DUB2-GT40G | 4981254515327 | |||
この商品には新しい後継モデルがあります
DUB2シリーズ
DUB2-60G
| 価格 | |
|---|---|
| JANコード | 4981254511190 |
| 備考 | 60 |
| スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
|---|---|---|---|---|
| DUB2-GT80G | 4981254515310 | |||
| DUB2-GT60G | 4981254515358 | |||
| DUB2-GT40G | 4981254515327 | |||
DUB2シリーズ
| 価格 | |
|---|---|
| JANコード | 4981254511190 |
| 備考 | 60 |