外観・寸法・各部名称・写真ダウンロード
ラインナップ
| スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
|---|---|---|---|---|
| DVN-3.2GNA | 4981254516447 | |||
| DVN-4.3GNA | 4981254516454 | |||
| DVN-2.1GNA | 4981254516430 | |||
この商品には新しい後継モデルがあります
DVN-NAシリーズ
DVN-4.3GNA
| 価格 | |
|---|---|
| JANコード | 4981254516454 |
| 備考 | 4300 |
| スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
|---|---|---|---|---|
| DVN-3.2GNA | 4981254516447 | |||
| DVN-4.3GNA | 4981254516454 | |||
| DVN-2.1GNA | 4981254516430 | |||
DVN-NAシリーズ
| 価格 | |
|---|---|
| JANコード | 4981254516454 |
| 備考 | 4300 |