外観・寸法・各部名称・写真ダウンロード
ラインナップ
| スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
|---|---|---|---|---|
| DVSM-PCS58U2-WH | 4981254523568 | |||
| DVSM-PCS58U2-SV | 4981254523551 | |||
| DVSM-PCS58U2-BK | 4981254523544 | |||
この商品には新しい後継モデルがあります
DVSM-PTS58U3シリーズ
DVSM-PTS58U3-WH
| 価格 | |
|---|---|
| JANコード | 4981254015056 |
| 備考 |
| スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
|---|---|---|---|---|
| DVSM-PCS58U2-WH | 4981254523568 | |||
| DVSM-PCS58U2-SV | 4981254523551 | |||
| DVSM-PCS58U2-BK | 4981254523544 | |||
DVSM-PTS58U3シリーズ
| 価格 | |
|---|---|
| JANコード | 4981254015056 |
| 備考 |