外観・寸法・各部名称・写真ダウンロード
ラインナップ
スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
---|---|---|---|---|
DVSM-PS58U2-SV | 4981254523254 | |||
DVSM-PS58U2-WH | 4981254523247 | |||
DVSM-PS58U2-BK | 4981254523230 |
この商品には新しい後継モデルがあります
DVSM-PCS58U2シリーズ
DVSM-PCS58U2-BK
価格 | |
---|---|
JANコード | 4981254523544 |
備考 |
スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
---|---|---|---|---|
DVSM-PS58U2-SV | 4981254523254 | |||
DVSM-PS58U2-WH | 4981254523247 | |||
DVSM-PS58U2-BK | 4981254523230 |
DVSM-PCS58U2シリーズ
価格 | |
---|---|
JANコード | 4981254523544 |
備考 |