外観・寸法・各部名称・写真ダウンロード
ラインナップ
スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
---|---|---|---|---|
DVSM-PTS58U3-SV | 4981254015063 | |||
DVSM-PTS58U3-WH | 4981254015056 | |||
DVSM-PTS58U3-BK | 4981254015049 |
この商品には新しい後継モデルがあります
DVSM-PTS58U2シリーズ
DVSM-PTS58U2-BK
価格 | |
---|---|
JANコード | 4981254025857 |
備考 |
スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
---|---|---|---|---|
DVSM-PTS58U3-SV | 4981254015063 | |||
DVSM-PTS58U3-WH | 4981254015056 | |||
DVSM-PTS58U3-BK | 4981254015049 |
DVSM-PTS58U2シリーズ
価格 | |
---|---|
JANコード | 4981254025857 |
備考 |