外観・寸法・各部名称・写真ダウンロード
ラインナップ
スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
---|---|---|---|---|
HD-PNF3.0U3-GBC | 4981254033449 | |||
HD-PNF3.0U3-GWC | 4981254033456 | |||
HD-PNF2.0U3-GBC | 4981254021996 | |||
HD-PNF2.0U3-GWC | 4981254025468 | |||
HD-PNF1.0U3-BRC | 4981254021965 | |||
HD-PNF1.0U3-BWC | 4981254021972 | |||
HD-PNF1.0U3-BYC | 4981254021989 | |||
HD-PNF1.0U3-BPC | 4981254021958 | |||
HD-PNF1.0U3-BLC | 4981254021941 | |||
HD-PNF1.0U3-BBC | 4981254021934 | |||
HD-PNF500U3-WC | 4981254025451 | |||
HD-PNF500U3-BC | 4981254021927 |
この商品には新しい後継モデルがあります
HD-PNFU3-Dシリーズ
HD-PNF1.0U3-BBD
価格 | |
---|---|
JANコード | 4981254034200 |
備考 | ブラック 1TB |