外観・寸法・各部名称・写真ダウンロード
ラインナップ
スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
---|---|---|---|---|
HD-PX1.0TU2-BK | 4981254547670 | |||
HD-PX500U2-BK | 4981254547304 | |||
HD-PX500U2-RD | 4981254547311 | |||
HD-PX500U2-WH | 4981254547298 | |||
HD-PX320U2-BK | 4981254547274 | |||
HD-PX250U2-WH | 4981254547236 | |||
HD-PX320U2-RD | 4981254547281 | |||
HD-PX320U2-WH | 4981254547267 | |||
HD-PX250U2-RD | 4981254547250 | |||
HD-PX250U2-BK | 4981254547243 |
この商品には新しい後継モデルがあります
HD-PXTU2シリーズ
HD-PXT320U2-WH
価格 | |
---|---|
JANコード | 4981254548523 |
備考 | 320 |