外観・寸法・各部名称・写真ダウンロード
ラインナップ
| スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
|---|---|---|---|---|
| HDS-PH500U2 | 4981254547519 | |||
| HDS-PH80U2 | 4981254546192 | |||
| HDS-PH320U2 | 4981254546772 | |||
| HDS-PH160U2 | 4981254546208 | |||
この商品には新しい後継モデルがあります
HDS-PHU2シリーズ
HDS-PH160U2
| 価格 | |
|---|---|
| JANコード | 4981254546208 |
| 備考 | 160 |
| スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
|---|---|---|---|---|
| HDS-PH500U2 | 4981254547519 | |||
| HDS-PH80U2 | 4981254546192 | |||
| HDS-PH320U2 | 4981254546772 | |||
| HDS-PH160U2 | 4981254546208 | |||
HDS-PHU2シリーズ
| 価格 | |
|---|---|
| JANコード | 4981254546208 |
| 備考 | 160 |