外観・寸法・各部名称・写真ダウンロード
ラインナップ
スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
---|---|---|---|---|
HDS-PX1.0TU2J | 4981254441718 | |||
HDS-PX1.0TU2 | 4981254548462 | |||
HDS-PX500U2J | 4981254441701 | |||
HDS-PX500U2 | 4981254548455 | |||
HDS-PX320U2 | 4981254548448 |
この商品には新しい後継モデルがあります
HDS-PXU2シリーズ
HDS-PX500U2J
価格 | |
---|---|
JANコード | 4981254441701 |
備考 | 500GB |