仕様
| 対応情報 | 対応OSなどの対応情報は、対応情報ページからご確認いただけます。 | |
|---|---|---|
| 対応機種 | USB端子搭載のWindowsパソコン USB端子搭載のMac バッファロー製USBインターフェースボード 搭載のWindowsパソコン |
|
| 準拠規格 | マスストレージクラス | |
| USB部 | インターフェース | 2.0/1.1 |
| 端子数 | 1 | |
| 端子形状 | USB Aソケット | |
| データ転送速度 | USB2.0:最大480Mbps(規格値) USB1.1:最大12Mbps(規格値) |
|
| 電源 | USBバスパワー | |
| 電源管理 | Windowsスタンバイ対応 | |
| 最大消費電力 | 2.5W | |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 20×8×58mm ※本体のみ(突起部除く) |
|
| 質量 | 約8g | |
| 動作保証環境 | 温度:0~40℃ 湿度:10~85% |
|
| 保証期間 | 1年 | |
| RoHS基準値 | 対応 | |
外観・寸法・各部名称・写真ダウンロード
ラインナップ
| スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
|---|---|---|---|---|
| MB-RUF2-4GB | 4981254163146 | |||
| MB-RUF2-8GB | 4981254163153 | |||
| MB-RUF2-2GB | 4981254163139 | |||
| MB-RUF2-32GB | 4981254171165 | |||
| MB-RUF2-16GB | 4981254163689 | |||
Wi-Fi(無線LAN)
有線LAN
HDD(ハードディスク)・NAS
SSD
ブルーレイ/DVD/CDドライブ
メモリー
USBメモリー
メモリーカード・カードリーダー/ライター
映像/音響機器
ケーブル
マウス・キーボード・入力機器
Webカメラ・ヘッドセット
スマートフォンアクセサリー
タブレットアクセサリー
電源関連用品
アクセサリー・収納
テレビアクセサリー
その他周辺機器
法人向けWi-Fi(無線LAN)
法人向け有線LAN
LTEルーター
法人向けNAS・HDD
SSD
ブルーレイ/DVD/CDドライブ
法人向けメモリー・組込み/OEM
法人向けUSBメモリー
メモリーカード・カードリーダー/ライター
映像/音響機器
法人向け液晶ディスプレイ
法人向けケーブル
法人向けマウス・キーボード・入力機器
法人向けヘッドセット
法人向けスマートフォンアクセサリー
法人向けタブレットアクセサリー
法人向け電源関連用品
法人向けアクセサリー・収納
テレビアクセサリー
オフィスサプライ
その他周辺機器
データ消去