外観・寸法・各部名称・写真ダウンロード
ラインナップ
| スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
|---|---|---|---|---|
| RD700-128M | 4981254392522 | |||
| RD700-96M | 4981254392515 | |||
| RD700-64M | 4981254392508 | |||
この商品には新しい後継モデルがあります
RD800シリーズ
RD800-64M
| 価格 | |
|---|---|
| JANコード | 4981254392607 |
| 備考 | 64 |
| スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
|---|---|---|---|---|
| RD700-128M | 4981254392522 | |||
| RD700-96M | 4981254392515 | |||
| RD700-64M | 4981254392508 | |||
RD800シリーズ
| 価格 | |
|---|---|
| JANコード | 4981254392607 |
| 備考 | 64 |