外観・寸法・各部名称・写真ダウンロード
ラインナップ
| スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
|---|---|---|---|---|
| RMUM-8G/WH | 4981254163467 | |||
| RMUM-4G/WH | 4981254163450 | |||
| RMUM-2G/WH | 4981254163443 | |||
| RMUM-1G/WH | 4981254163436 | |||
この商品には新しい後継モデルがあります
RMUM-H/WHシリーズ
RMUM-4GH/WH
| 価格 | |
|---|---|
| JANコード | 4981254165553 |
| 備考 | 4096 |
| スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
|---|---|---|---|---|
| RMUM-8G/WH | 4981254163467 | |||
| RMUM-4G/WH | 4981254163450 | |||
| RMUM-2G/WH | 4981254163443 | |||
| RMUM-1G/WH | 4981254163436 | |||
RMUM-H/WHシリーズ
| 価格 | |
|---|---|
| JANコード | 4981254165553 |
| 備考 | 4096 |