外観・寸法・各部名称・写真ダウンロード
ラインナップ
| スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
|---|---|---|---|---|
| RMUM-16GH/BK | 4981254165607 | |||
| RMUM-8GH/BK | 4981254165584 | |||
| RMUM-4GH/BK | 4981254165560 | |||
| RMUM-2GH/BK | 4981254165546 | |||
この商品には新しい後継モデルがあります
RMUM-H2/BKシリーズ
RMUM-8GH2/BK
| 価格 | |
|---|---|
| JANコード | 4981254166369 |
| 備考 | 8192 |
| スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
|---|---|---|---|---|
| RMUM-16GH/BK | 4981254165607 | |||
| RMUM-8GH/BK | 4981254165584 | |||
| RMUM-4GH/BK | 4981254165560 | |||
| RMUM-2GH/BK | 4981254165546 | |||
RMUM-H2/BKシリーズ
| 価格 | |
|---|---|
| JANコード | 4981254166369 |
| 備考 | 8192 |