外観・寸法・各部名称・写真ダウンロード
ラインナップ
スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
---|---|---|---|---|
RUF-C32GS-BK/U2 | 4981254165621 | |||
RUF-C16GS-BK/U2 | 4981254160732 | |||
RUF-C8GS-BK/U2 | 4981254159767 | |||
RUF-C512S-BK/U2 | 4981254159606 | |||
RUF-C256S-BK/U2 | 4981254159583 | |||
RUF-C4GS-BK/U2 | 4981254159729 | |||
RUF-C1GS-BK/U2 | 4981254159644 | |||
RUF-C2GS-BK/U2 | 4981254159682 |
この商品には新しい後継モデルがあります
RUF3-Cシリーズ
RUF3-C16G-BK
価格 | |
---|---|
JANコード | 4981254171875 |
備考 | ブラック 16GB |