外観・寸法・各部名称・写真ダウンロード
ラインナップ
| スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
|---|---|---|---|---|
| RUF-C1GL-G/U2 | 4981254154953 | |||
| RUF-C512ML-G/U2 | 4981254150863 | |||
| RUF-C256ML-G/U2 | 4981254150849 | |||
この商品には新しい後継モデルがあります
RUF-CS-GR/U2シリーズ
RUF-C1GS-GR/U2
| 価格 | |
|---|---|
| JANコード | 4981254159651 |
| 備考 | 1GB |
| スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
|---|---|---|---|---|
| RUF-C1GL-G/U2 | 4981254154953 | |||
| RUF-C512ML-G/U2 | 4981254150863 | |||
| RUF-C256ML-G/U2 | 4981254150849 | |||
RUF-CS-GR/U2シリーズ
| 価格 | |
|---|---|
| JANコード | 4981254159651 |
| 備考 | 1GB |