外観・寸法・各部名称・写真ダウンロード
ラインナップ
| スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
|---|---|---|---|---|
| RUF-X1G/U2 | 4981254319666 | |||
| RUF-X512M/U2 | 4981254319659 | |||
| RUF-X256M/U2 | 4981254319642 | |||
この商品には新しい後継モデルがあります
RUF-GL/U2シリーズ
RUF-G1GL/U2
| 価格 | |
|---|---|
| JANコード | 4981254150320 |
| 備考 | 1 |
| スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
|---|---|---|---|---|
| RUF-X1G/U2 | 4981254319666 | |||
| RUF-X512M/U2 | 4981254319659 | |||
| RUF-X256M/U2 | 4981254319642 | |||
RUF-GL/U2シリーズ
| 価格 | |
|---|---|
| JANコード | 4981254150320 |
| 備考 | 1 |