外観・寸法・各部名称・写真ダウンロード
ラインナップ
| スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
|---|---|---|---|---|
| RUF2-FS2G-W | 4981254154199 | |||
| RUF2-FS1G-W | 4981254154182 | |||
| RUF2-FS512-W | 4981254154175 | |||
| RUF2-FS256-W | 4981254154168 | |||
この商品には新しい後継モデルがあります
RUF2-FHSシリーズ
RUF2-FHS1G
| 価格 | |
|---|---|
| JANコード | 4981254161609 |
| 備考 | 1GB |
| スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
|---|---|---|---|---|
| RUF2-FS2G-W | 4981254154199 | |||
| RUF2-FS1G-W | 4981254154182 | |||
| RUF2-FS512-W | 4981254154175 | |||
| RUF2-FS256-W | 4981254154168 | |||
RUF2-FHSシリーズ
| 価格 | |
|---|---|
| JANコード | 4981254161609 |
| 備考 | 1GB |