外観・寸法・各部名称・写真ダウンロード
ラインナップ
| スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
|---|---|---|---|---|
| RUF2-GP2G-K | 4981254151983 | |||
| RUF2-GP1G-K | 4981254151976 | |||
| RUF2-GP512-K | 4981254151969 | |||
| RUF2-GP256-K | 4981254151952 | |||
この商品には新しい後継モデルがあります
RUF2-Sシリーズ
RUF2-S256-BK
| 価格 | |
|---|---|
| JANコード | 4981254153000 |
| 備考 | 256 |
| スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
|---|---|---|---|---|
| RUF2-GP2G-K | 4981254151983 | |||
| RUF2-GP1G-K | 4981254151976 | |||
| RUF2-GP512-K | 4981254151969 | |||
| RUF2-GP256-K | 4981254151952 | |||
RUF2-Sシリーズ
| 価格 | |
|---|---|
| JANコード | 4981254153000 |
| 備考 | 256 |