外観・寸法・各部名称・写真ダウンロード
ラインナップ
| スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
|---|---|---|---|---|
| SHD-UHR100GS | 4981254161234 | |||
| SHD-UHR64GS | 4981254161227 | |||
| SHD-UHR32GS | 4981254161210 | |||
この商品には新しい後継モデルがあります
SHD-PEシリーズ
SHD-PE32G-WH
| 価格 | |
|---|---|
| JANコード | 4981254165898 |
| 備考 | 32 |
| スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
|---|---|---|---|---|
| SHD-UHR100GS | 4981254161234 | |||
| SHD-UHR64GS | 4981254161227 | |||
| SHD-UHR32GS | 4981254161210 | |||
SHD-PEシリーズ
| 価格 | |
|---|---|
| JANコード | 4981254165898 |
| 備考 | 32 |