ループ防止機能は、どのような仕組みで実現していますか
Q
A
ループを検知する方式は、下記の3つがあります。
・MACスラッシング
ポートに紐付けられるMACアドレスが頻繁に入れ替わる場合にループ発生を検出します。
・ループ検出パケット
LDFパケットを1秒間隔で送信します。送信したLDFパケット を受信した場合、ループと判断します。
・受信レート
設定した受信レートを超えた場合、ループと判断します。
どの方式に対応しているかは、下記の表をご確認ください。
左右にスワイプすることで表が見られます。
種類 | 型番 | ループ検知方式 | ||
---|---|---|---|---|
MACスラッシング |
ループ検出パケット (LDF) |
受信レート | ||
レイヤー2 マルチギガ スマート | BS-MS2016P | ○ | ○ | ○※ |
BS-MS2008P | ○ | ○ | ○※ | |
レイヤー2 マルチギガ スマートLite | BS-MP2012 | × | ○ | × |
BS-MP2008 | × | ○ | × | |
レイヤー2 スマート | BS-GS2048 | ○ | ○ | ○ |
BS-GS2024 | ○ | ○ | ○ | |
BS-GS2016 | ○ | ○ | ○ | |
BS-GS2016/A | ○ | ○ | ○ | |
BS-GS2008 | ○ | ○ | ○ | |
BS-GS2024P | ○ | ○ | ○ | |
BS-GS2016P | ○ | ○ | ○ | |
BS-GS2008P | ○ | ○ | ○ | |
BS-GS2024P/HP | ○ | ○ | ○ | |
BS-GS2016P/HP | ○ | ○ | ○ | |
レイヤー2 インテリジェント | BS-G2124M | ○ | ○ | ○ |
BS-G2116M | ○ | ○ | ○ | |
BS-G2108M | ○ | ○ | ○ | |
BS-G2024MR | ○ | × | × | |
BS-G2016MR | ○ | × | × | |
BS-POE-G2124M | ○ | ○ | ○ | |
BS-POE-G2116M | ○ | ○ | ○ | |
BS-POE-G2108M | ○ | ○ | ○ | |
レイヤー2 スマートLite | BS-GSL2024 | × | 〇 | × |
BS-GSL2016 | × | 〇 | × | |
BS-GSL2008 | × | 〇 | × | |
BS-GSL2005 | × | 〇 | × | |
BS-GSL2016P | × | 〇 | × | |
BS-GSL2008P | × | 〇 | × | |
BS-GSL2005P | × | 〇 | × | |
レイヤー2 Webスマート | BSL-WS-G2124M | ○ | ○ | ○ |
BSL-WS-G2116M | ○ | ○ | ○ | |
BSL-WS-G2108M | ○ | ○ | ○ | |
BSL-WS-G2108M/A | ○ | ○ | ○ | |
BSL-WS-G2024MR | ○ | × | × | |
BSL-WS-G2016MR | ○ | × | × | |
レイヤー2 ノン・インテリジェント | BS-2116U | × | ○ | × |
BS-G2124U | × | ○ | × | |
BS-G2116U | × | ○ | × | |
BS-G2108UR | × | ○ | × | |
BS-G2108UR-TP | × | ○ | × | |
レイヤー2 アンマネージ | BS-GU2216 | × | ○ | × |
BS-GU2108 | × | ○ | × | |
BS-GU2105 | × | ○ | × | |
BS-GU2024 | × | ○ | × | |
BS-GU2016 | × | ○ | × | |
BS-GU2216P | × | ○ | × | |
BS-GU2116P | × | ○ | × | |
BS-GU2108P | × | ○ | × | |
BS-GU2105P | × | ○ | × | |
BS-GU2016P | × | ○ | × | |
BS-GU2008P | × | ○ | × | |
BS-GU2005P | × | ○ | × | |
レイヤー3 インテリジェント | BS-G3024MR | × | ○ | × |
BS-XM3014-2X-EDU | × | ○ | × | |
BS-XM3008-2X-EDU | × | ○ | × |
ファームウェアによる後日対応予定
このご質問の対象となる商品・OS・接続機器を表示
商品
OS・接続機器
チャット・LINEでのサポートについて
下記商品はチャット・LINEでのサポート対象外のため、電話またはメールにてお問合せいただきますようお願いいたします。
法人様向けネットワーク商品
ネットワーク対応ハードディスク(TeraStation)
<注意事項>
以下のいずれかに該当する場合、お客様の同意なくチャット・LINEでのサポートを終了させていただく場合がございます。ご了承ください。
同一のお客様から同一内容のお問合せ等の入力が複数あった場合
本サービスに関係のない画像・動画・スタンプ等が送信された場合
一定時間以上お客様からの返信がされない場合
営業時間
<オペレーター受付時間>
月~土・祝 9:30~21:00
日 9:30~17:30
※AIによる自動応答は24時間ご利用いただけます。
メールで相談について
個人向けWi-Fi/有線LAN製品、ストレージ製品のお客様にはメールで問い合わせいただく前にAIが問題解決のお手伝いを行います。
いずれかを選択して進んでください。