Wi-FiルーターとWi-Fiルーター(中継機能)/中継機/アダプターを組み合わせた場合の通信速度について
Q
A
Wi-FiルーターとWi-Fiアダプター/Wi-Fiルーターの中継機能/Wi-Fi中継機を組み合わせた場合の通信速度は、下記の通りです。
記載の通信速度は無線LAN規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度を示すものではありません。
Wi-Fiルーター + Wi-Fiアダプター
Wi-Fiルーター + Wi-Fiアダプター
例
Wi-FiルーターWXR18000BE10PとWi-FiアダプターWI-U3-866DHPを組み合わせた場合:最大通信速度は866.7Mbps
単位:Mbps
左右にスワイプすることで表が見られます。
Wi-Fiルーター | Wi-Fiアダプター | ||||
WI-U3-2400XE2 | WI-U3-1200AX2 WI-U3-1200AX2I |
WI-U3-866DS |
WI-U2-433DHP WI-U2-433DM WI-U2-433DMS |
WLI-H4-D600 | |
WXR18000BE10P | 2401 | 1201 | 866.7 | 433 | 600 |
WXR9300BE6P | 2401 | 1201 | 866.7 | 433 | 600 |
WXR-11000XE12 | 2401 | 1201 | 866.7 | 433 | 600 |
WXR-6000AX12P | 2401 | 1201 | 866.7 | 433 | 600 |
WXR-6000AX12S | 2401 | 1201 | 866.7 | 433 | 600 |
WXR-6000AX12B | 2401 | 1201 | 866.7 | 433 | 600 |
WXR-5950AX12 | 2401 | 1201 | 866.7 | 433 | 600 |
WXR-5700AX7P | 2401 | 1201 | 866.7 | 433 | 600 |
WXR-5700AX7S | 2401 | 1201 | 866.7 | 433 | 600 |
WXR-5700AX7B | 2401 | 1201 | 866.7 | 433 | 600 |
WNR-5400XE6P | 2401 | 1201 | 866.7 | 433 | 600 |
WNR-5400XE6 | 2401 | 1201 | 866.7 | 433 | 600 |
WNR-3000AX4 | 2401 | 1201 | 866.7 | 433 | 600 |
WSR-5400XE6 | 2401 | 1201 | 866.7 | 433 | 600 |
WSR-6000AX8P | 2401 | 1201 | 866.7 | 433 | 600 |
WSR-6000AX8 | 2401 | 1201 | 866.7 | 433 | 600 |
WSR-5400AX6P | 2401 | 1201 | 866.7 | 433 | 600 |
WSR-5400AX6S | 2401 | 1201 | 866.7 | 433 | 600 |
WSR-5400AX6B | 2401 | 1201 | 866.7 | 433 | 600 |
WSR-5400AX6 | 2401 | 1201 | 866.7 | 433 | 600 |
WSR-3200AX4S | 1201 | 1201 | 866.7 | 433 | 600 |
WSR-3200AX4B | 1201 | 1201 | 866.7 | 433 | 600 |
WSR-3000AX4P | 2401 | 1201 | 866.7 | 433 | 600 |
WSR-N3000AX4P | 2401 | 1201 | 866.7 | 433 | 600 |
WSR-1800AX4P | 1201 | 1201 | 866.7 | 433 | 600 |
WSR-1800AX4S | 1201 | 1201 | 866.7 | 433 | 600 |
WSR-1800AX4B | 1201 | 1201 | 866.7 | 433 | 600 |
WSR-1800AX4-KH | 1201 | 1201 | 866.7 | 433 | 600 |
WSR-1800AX4 | 1201 | 1201 | 866.7 | 433 | 600 |
WSR-1500AX2S | 1201 | 1201 | 866.7 | 433 | 600 |
WSR-1500AX2B | 1201 | 1201 | 866.7 | 433 | 600 |
WSR-1500AX2L | 1201 | 1201 | 866.7 | 433 | 600 |
WSR-1500AX2L-KH | 1201 | 1201 | 866.7 | 433 | 600 |
WSR-1500AX2L/PL | 1201 | 1201 | 866.7 | 433 | 600 |
WXR-2533DHP2 | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 433 | 600 |
WXR-2533DHP | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 433 | 600 |
WXR-1900DHP3 | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 433 | 600 |
WXR-1901DHP3 | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 433 | 600 |
WXR-1900DHP2 | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 433 | 600 |
WXR-1900DHP | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 433 | 600 |
WXR-1750DHP2 | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 433 | 600 |
WXR-1751DHP2 | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 433 | 600 |
WXR-1750DHP | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 433 | 600 |
WSR-2533DHPLS | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 433 | 600 |
WSR-2533DHPLB | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 433 | 600 |
WSR-2533DHPL2 | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 433 | 600 |
WSR-2533DHPL | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 433 | 600 |
WSR-2533DHPL-C | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 433 | 600 |
WSR-2533DHP3 | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 433 | 600 |
WSR-2533DHP2 | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 433 | 600 |
WSR-2533DHP | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 433 | 600 |
WSR-1166DHPL2 | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 433 | 400 |
WSR-1166DHPL | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 433 | 400 |
WSR-1166DHP4 | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 433 | 400 |
WSR-1166DHP3 | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 433 | 400 |
WSR-1166DHP2 | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 433 | 400 |
WSR-1166DHP | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 433 | 400 |
WSR-600DHP | 300 | 300 | 300 | 150 | 300 |
WSR-300HP | 300 | 300 | 300 | 150 | 300 |
WCR-1166DHPL/N | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 433 | 600 |
WCR-1166DS | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 433 | 600 |
WZR-1750DHP2 | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 433 | 600 |
WZR-1750DHP | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 433 | 600 |
WZR-S1750DHP | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 433 | 600 |
WZR-1166DHP2 | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 433 | 400 |
WZR-1166DHP | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 433 | 400 |
WZR-D1100H | 400 | 400 | 400 | 200 | 600 |
WZR-900DHP2 | 300 | 300 | 300 | 150 | 450 |
WZR-900DHP | 300 | 300 | 300 | 150 | 450 |
WZR-S900DHP | 300 | 300 | 300 | 150 | 450 |
WZR-600DHP3 | 300 | 300 | 300 | 150 | 300 |
WZR-600DHP2 | 300 | 300 | 300 | 150 | 300 |
WZR-600DHP | 300 | 300 | 300 | 150 | 300 |
WZR-S600DHP | 300 | 300 | 300 | 150 | 300 |
WHR-1166DHP4 | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 433 | 400 |
WHR-1166DHP3 | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 433 | 400 |
WHR-1166DHP2 | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 433 | 400 |
WHR-1166DHP | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 433 | 400 |
WHR-600D | 300 | 300 | 300 | 150 | 300 |
WHR-300HP2 | 300 | 300 | 300 | 150 | 300 |
※1. 実際の転送速度はUSB2.0規格の上限である480Mbps以上は出ません
Wi-Fiルーター(※) + Wi-Fiルーターの中継機能/Wi-Fi中継機
Wi-Fiルーター(※) + Wi-Fiルーターの中継機能/Wi-Fi中継機
WXR18000BE10P、WNR-5400XE6P、WXR18000BE10P、WNR-5400XE6P、WNR-5400XE6、WXR-6000AX12P、WXR-6000AX12S、WXR-6000AX12B、WXR-5950AX12、WXR-2533DHP、WXR-2533DHP2
左右にスワイプすることで表が見られます。
単位:Mbps
※ 左右にスクロールすることで表が見られます。
Wi-Fiルーター | Wi-Fiルーター(中継機能利用時)/中継機 | Wi-Fiルーター | |||||||||||||
WXR18000BE10P | WXR9300BE6P | WXR-6000AX12P WXR-6000AX12S WXR-6000AX12B WXR-5950AX12 |
WXR-11000XE12 |
WNR-5400XE6P WNR-5400XE6 |
WNR-3000AX4 WSR-3200AX4S WSR-3200AX4B WSR-3000AX4P WSR-N3000AX4P WSR-5400XE6 |
WSR-1800AX4P WSR-1800AX4S WSR-1800AX4B WSR-1800AX4-KH WSR-1800AX4 WSR-1500AX2S WSR-1500AX2B WSR-1500AX2L WSR-1500AX2L-KH WSR-1500AX2L/PL WEX-1800AX4EA WEX-1800AX4 |
WXR-2533DHP2 WXR-2533DHP |
WSR-2533DHPLS WSR-2533DHPLB WSR-2533DHPL WSR-2533DHPL-C WSR-2533DHP3 WSR-2533DHP2 WSR-2533DHP |
WXR-1900DHP3 WXR-1901DHP3 WXR-1900DHP2 WXR-1900DHP WXR-1750DHP2 WXR-1751DHP2 WXR-1750DHP WZR-1750DHP2 WZR-1750DHP WZR-S1750DHP |
WHR-1166DHP4 |
WZR-S900DHP | WEX-733DHPTX WEX-733DHPS WEX-733DHP2 WEX-733DHP WEX-733D |
WHR-600D WSR-600DHP WZR-S600DHP WEX-300 WEX-G300 |
||
WXR18000BE10P | 11529 | 5764 | × | 4803 | × | 2401 | 1201 | × | 1733 | 1300 | 866.7 | 450 | 433 | 300 | WXR-6000AX12P |
WXR-6000AX12P | × | 4803 | 4803 | 4803 | × | 2401 | 1201 | × | 1733 | 1300 | 866.7 | 450 | 433 | 300 | WXR-6000AX12P |
WXR-6000AX12S | × | 4803 | 4803 | 4803 | × | 2401 | 1201 | × | 1733 | 1300 | 866.7 | 450 | 433 | 300 | WXR-6000AX12S |
WXR-6000AX12B | × | 4803 | 4803 | 4803 | × | 2401 | 1201 | × | 1733 | 1300 | 866.7 | 450 | 433 | 300 | WXR-6000AX12B |
WXR-5950AX12 | × | 4803 | 4803 | 4803 | × | 2401 | 1201 | × | 1733 | 1300 | 866.7 | 450 | 433 | 300 | WXR-5950AX12 |
WNR-5400XE6P | × | 2401 | × | 2401 | 2401 | 2401 | 1201 | × | 1733 | 1300 | 866.7 | 450 | 433 | 300 | WNR-5400XE6P |
WNR-5400XE6 | × | 2401 | × | 2401 | 2401 | 2401 | 1201 | × | 1733 | 1300 | 866.7 | 450 | 433 | 300 | WNR-5400XE6 |
WXR-2533DHP2 | × | 1733 | × | 1733 | × | 1733 | 1201 | 1733 | 1733 | 1300 | 866.7 | 450 | 433 | 300 | WXR-2533DHP2 |
WXR-2533DHP | × | 1733 | × | 1733 | × | 1733 | 1201 | 1733 | 1733 | 1300 | 866.7 | 450 | 433 | 300 | WXR-2533DHP |
WXR18000BE10P、WNR-5400XE6P、WNR-5400XE6、WXR-6000AX12P、WXR-6000AX12S、WXR-6000AX12B、WXR-5950AX12、WXR-2533DHP、WXR-2533DHP2
Wi-Fiルーター(上記以外) + Wi-Fiルーターの中継機能/Wi-Fi中継機
Wi-Fiルーター(※) + Wi-Fiルーターの中継機能
例
Wi-FiルーターWZR-1750DHPとWi-FiアダプターWZR-1750DHPの中継機モードを組み合わせた場合:最大通信速度は1300Mbps
WNR-5400XE6、WXR-6000AX12P、WXR-6000AX12S、WXR-6000AX12B、WXR-5950AX12、WXR-2533DHP、WXR-2533DHP2以外
左右にスワイプすることで表が見られます。
単位:Mbps
※ 左右にスクロールすることで表が見られます。
Wi-Fiルーター | Wi-Fiルーター(中継機能利用時)/中継機 | Wi-Fiルーター | |||||||||
WXR9300BE6P | WXR-11000XE12 WXR-5700AX7P WXR-5700AX7S WXR-5700AX7B WSR-6000AX8P WSR-6000AX8 WSR-5400AX6P WSR-5400AX6S WSR-5400AX6B WSR-5400AX6 WEX-5400AX6 |
WNR-3000AX4 WSR-3200AX4S WSR-3200AX4B WSR-3000AX4P WSR-N3000AX4P WSR-5400XE6 WEX-3000AX4EA WEX-3000AX4 |
WSR-1800AX4P WSR-1800AX4S WSR-1800AX4B WSR-1800AX4-KH WSR-1800AX4 WSR-1500AX2S WSR-1500AX2B WSR-1500AX2L WSR-1500AX2L-KH WSR-1500AX2L/PL WEX-1800AX4EA WEX-1800AX4 |
WSR-2533DHPLS |
WXR-1900DHP3 WXR-1901DHP3 WXR-1900DHP2 WXR-1900DHP WXR-1750DHP2 WXR-1751DHP2 WXR-1750DHP WZR-1750DHP2 WZR-1750DHP WZR-S1750DHP |
WSR-1166DHP4 |
WZR-900DHP2 WZR-900DHP ※3 WZR-S900DHP |
WEX-733DHPTX WEX-733DHPS WEX-733DHP2 WEX-733DHP WEX-733D |
WSR-600DHP WHR-600D WZR-600DHP3 WZR-600DHP2 ※3 WZR-S600DHP WHR-300HP2 WEX-300 WEX-G300 |
||
WXR9300BE6P | 5764 | 4803 | 2401 | 1201 | 1733 | 1300 | 866.7 | 450 | 433 | 300 | WXR9300BE6P | WXR-11000XE12 | 4803 | 4803 | 2401 | 1201 | 1733 | 1300 | 866.7 | 450 | 433 | 300 | WXR-11000XE12 |
WXR-5700AX7P | 4803 | 4803 | 2401 | 1201 | 1733 | 1300 | 866.7 | 450 | 433 | 300 | WXR-5700AX7P |
WXR-5700AX7S | 4803 | 4803 | 2401 | 1201 | 1733 | 1300 | 866.7 | 450 | 433 | 300 | WXR-5700AX7S |
WXR-5700AX7B | 4803 | 4803 | 2401 | 1201 | 1733 | 1300 | 866.7 | 450 | 433 | 300 | WXR-5700AX7B |
WNR-3000AX4 | 2401 | 2401 | 2401 | 1201 | 1733 | 1300 | 866.7 | 450 | 433 | 300 | WNR-3000AX4 |
WSR-5400XE6 | 4803 | 2401 | 2401 | 1201 | 1733 | 1300 | 866.7 | 450 | 433 | 300 | WSR-5400XE6 |
WSR-6000AX8P | 2401 | 4803 | 2401 | 1201 | 1733 | 1300 | 866.7 | 450 | 433 | 300 | WSR-6000AX8P |
WSR-6000AX8 | 4803 | 4803 | 2401 | 1201 | 1733 | 1300 | 866.7 | 450 | 433 | 300 | WSR-6000AX8 |
WSR-5400AX6P | 4803 | 4803 | 2401 | 1201 | 1733 | 1300 | 866.7 | 450 | 433 | 300 | WSR-5400AX6P |
WSR-5400AX6S | 4803 | 4803 | 2401 | 1201 | 1733 | 1300 | 866.7 | 450 | 433 | 300 | WSR-5400AX6S |
WSR-5400AX6B | 4803 | 4803 | 2401 | 1201 | 1733 | 1300 | 866.7 | 450 | 433 | 300 | WSR-5400AX6B |
WSR-5400AX6 | 4803 | 4803 | 2401 | 1201 | 1733 | 1300 | 866.7 | 450 | 433 | 300 | WSR-5400AX6 |
WSR-3200AX4S | 2401 | 2401 | 2401 | 1201 | 1733 | 1300 | 866.7 | 450 | 433 | 300 | WSR-3200AX4S |
WSR-3200AX4B | 2401 | 2401 | 2401 | 1201 | 1733 | 1300 | 866.7 | 450 | 433 | 300 | WSR-3200AX4B |
WSR-3000AX4P | 2401 | 2401 | 2401 | 1201 | 1733 | 1300 | 866.7 | 450 | 433 | 300 | WSR-3000AX4P |
WSR-N3000AX4P | 2401 | 2401 | 2401 | 1201 | 1733 | 1300 | 866.7 | 450 | 433 | 300 | WSR-N3000AX4P |
WSR-1800AX4P | 1201 | 1201 | 1201 | 1201 | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 300 | 433 | 300 | WSR-1800AX4P |
WSR-1800AX4S | 1201 | 1201 | 1201 | 1201 | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 300 | 433 | 300 | WSR-1800AX4S |
WSR-1800AX4B | 1201 | 1201 | 1201 | 1201 | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 300 | 433 | 300 | WSR-1800AX4B |
WSR-1800AX4-KH | 1201 | 1201 | 1201 | 1201 | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 300 | 433 | 300 | WSR-1800AX4-KH |
WSR-1800AX4 | 1201 | 1201 | 1201 | 1201 | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 300 | 433 | 300 | WSR-1800AX4 |
WSR-1500AX2S | 1201 | 1201 | 1201 | 1201 | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 300 | 433 | 300 | WSR-1500AX2S |
WSR-1500AX2B | 1201 | 1201 | 1201 | 1201 | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 300 | 433 | 300 | WSR-1500AX2B |
WSR-1500AX2L | 1201 | 1201 | 1201 | 1201 | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 300 | 433 | 300 | WSR-1500AX2L |
WSR-1500AX2L-KH | 1201 | 1201 | 1201 | 1201 | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 300 | 433 | 300 | WSR-1500AX2L-KH |
WSR-1500AX2L/PL | 1201 | 1201 | 1201 | 1201 | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 300 | 433 | 300 | WSR-1500AX2L/PL |
WXR-1900DHP3 | 1300 | 1300 | 1300 | 866.7 | 1300 | 1300 | 866.7 | 450 | 433 | 300 | WXR-1900DHP3 |
WXR-1901DHP3 | 1300 | 1300 | 1300 | 866.7 | 1300 | 1300 | 866.7 | 450 | 433 | 300 | WXR-1901DHP3 |
WXR-1900DHP2 | 1300 | 1300 | 1300 | 866.7 | 1300 | 1300 | 866.7 | 450 | 433 | 300 | WXR-1900DHP2 |
WXR-1900DHP | 1300 | 1300 | 1300 | 866.7 | 1300 | 1300 | 866.7 | 450 | 433 | 300 | WXR-1900DHP |
WXR-1750DHP2 | 1300 | 1300 | 1300 | 866.7 | 1300 | 1300 | 866.7 | 450 | 433 | 300 | WXR-1750DHP2 |
WXR-1751DHP2 | 1300 | 1300 | 1300 | 866.7 | 1300 | 1300 | 866.7 | 450 | 433 | 300 | WXR-1751DHP2 |
WXR-1750DHP | 1300 | 1300 | 1300 | 866.7 | 1300 | 1300 | 866.7 | 450 | 433 | 300 | WXR-1750DHP |
WSR-2533DHPLS | 1733 | 1733 | 1733 | 866.7 | 1733 | 1300 | 866.7 | 450 | 433 | 300 | WSR-2533DHPLS |
WSR-2533DHPLB | 1733 | 1733 | 1733 | 866.7 | 1733 | 1300 | 866.7 | 450 | 433 | 300 | WSR-2533DHPLB |
WSR-2533DHPL2 | 1733 | 1733 | 1733 | 866.7 | 1733 | 1300 | 866.7 | 450 | 433 | 300 | WSR-2533DHPL2 |
WSR-2533DHPL | 1733 | 1733 | 1733 | 866.7 | 1733 | 1300 | 866.7 | 450 | 433 | 300 | WSR-2533DHPL |
WSR-2533DHPL-C | 1733 | 1733 | 1733 | 866.7 | 1733 | 1300 | 866.7 | 450 | 433 | 300 | WSR-2533DHPL-C |
WSR-2533DHP3 | 1733 | 1733 | 1733 | 866.7 | 1733 | 1300 | 866.7 | 450 | 433 | 300 | WSR-2533DHP3 |
WSR-2533DHP2 | 1733 | 1733 | 1733 | 866.7 | 1733 | 1300 | 866.7 | 450 | 433 | 300 | WSR-2533DHP2 |
WSR-2533DHP | 1733 | 1733 | 1733 | 866.7 | 1733 | 1300 | 866.7 | 450 | 433 | 300 | WSR-2533DHP |
WSR-1166DHPL2 | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 300 | 433 | 300 | WSR-1166DHPL2 |
WSR-1166DHPL | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 300 | 433 | 300 | WSR-1166DHPL |
WSR-1166DHP4 | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 300 | 433 | 300 | WSR-1166DHP4 |
WSR-1166DHP3 | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 300 | 433 | 300 | WSR-1166DHP3 |
WSR-1166DHP2 | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 300 | 433 | 300 | WSR-1166DHP2 |
WSR-1166DHP | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 300 | 433 | 300 | WSR-1166DHP |
WSR-600DHP | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | WSR-600DHP |
WSR-300HP | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | WSR-300HP |
WCR-1166DHPL/N | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 300 | 433 | 300 | WCR-1166DHPL/N |
WCR-1166DS | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 300 | 433 | 300 | WCR-1166DS |
WZR-1750DHP2 | 1300 | 1300 | 1300 | 866.7 | 1300 | 1300 | 866.7 | 450 | 433 | 300 | WZR-1750DHP2 |
WZR-1750DHP | 1300 | 1300 | 1300 | 866.7 | 1300 | 1300 | 866.7 | 450 | 433 | 300 | WZR-1750DHP |
WZR-S1750DHP | 1300 | 1300 | 1300 | 866.7 | 1300 | 1300 | 866.7 | 450 | 433 | 300 | WZR-S1750DHP |
WZR-1166DHP2 | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 300 | 433 | 300 | WZR-1166DHP2 |
WZR-1166DHP | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 300 | 433 | 300 | WZR-1166DHP |
WZR-D1100H | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 | 450 | 433 | 300 | WZR-D1100H |
WZR-900DHP2 | 450 | 450 | 450 | 300 | 450 | 450 | 300 | 450 | 433 | 300 | WZR-900DHP2 |
WZR-900DHP | 450 | 450 | 450 | 300 | 450 | 450 | 300 | 450 | 433 | 300 | WZR-900DHP |
WZR-S900DHP | 450 | 450 | 450 | 300 | 450 | 450 | 300 | 450 | 433 | 300 | WZR-S900DHP |
WZR-600DHP3 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | WZR-600DHP3 |
WZR-600DHP2 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | WZR-600DHP2 |
WZR-600DHP | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | WZR-600DHP |
WZR-S600DHP | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | WZR-S600DHP |
WHR-1166DHP4 | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 300 | 433 | 300 | WHR-1166DHP4 |
WHR-1166DHP3 | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 300 | 433 | 300 | WHR-1166DHP3 |
WHR-1166DHP2 | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 300 | 433 | 300 | WHR-1166DHP2 |
WHR-1166DHP | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 866.7 | 300 | 433 | 300 | WHR-1166DHP |
WHR-600D | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | WHR-600D |
WHR-300HP2 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | WHR-300HP2 |
※3. 中継機、子機モードで使用するためにはファームウェアVer.1.10以降をご使用ください。
このご質問の対象となる商品・OS・接続機器を表示
商品
OS・接続機器
チャット・LINEでのサポートについて
下記商品はチャット・LINEでのサポート対象外のため、電話またはメールにてお問合せいただきますようお願いいたします。
法人様向けネットワーク商品
ネットワーク対応ハードディスク(TeraStation)
<注意事項>
以下のいずれかに該当する場合、お客様の同意なくチャット・LINEでのサポートを終了させていただく場合がございます。ご了承ください。
同一のお客様から同一内容のお問合せ等の入力が複数あった場合
本サービスに関係のない画像・動画・スタンプ等が送信された場合
一定時間以上お客様からの返信がされない場合
営業時間
<オペレーター受付時間>
月~土・祝 9:30~21:00
日 9:30~17:30
※AIによる自動応答は24時間ご利用いただけます。
メールで相談について
個人向けWi-Fi/有線LAN製品、ストレージ製品のお客様にはメールで問い合わせいただく前にAIが問題解決のお手伝いを行います。
いずれかを選択して進んでください。