PPPoEマルチセッション機能に対応している商品とセッション数について(Wi-Fiルーター・有線ルーター)
Q
詳細
PPPoEマルチセッション機能に対応している商品(Wi-Fiルーター・有線ルーター)を知りたい
PPPoEマルチセッションの登録可能なセッション数と同時接続可能なセッション数を教えてください
A
PPPoEマルチセッション機能に対応している商品および登録可能なセッション数は下記表をご確認ください。
本ページに記載されていない機種は、PPPoEマルチセッションに対応していません。
「登録可能なセッション数」=「同時接続可能なセッション数」となります。
マルチセッションのセッション数は、回線事業者様との契約によって制限されています。
現在の契約でマルチセッション可能かどうか、何セッションまで利用可能かはあらかじめご契約の回線事業者様にご確認ください。
UPnP(ユニバーサルプラグアンドプレイ)機能はデフォルトの接続先に対してのみ有効です。
UPnP機能に対応したアプリケーションを使用するときはアプリケーションがデフォルトの接続先を用いて通信する設定にしてください。
型番 | 登録可能なセッション数 |
---|---|
BHR-4GRV2 | 5 |
BBR-4HG | 4 |
BBR-4MG | 4 |
WNR-5400XE6 | 5 |
WXR-6000AX12P | 5 |
WXR-6000AX12S | 5 |
WXR-6000AX12B | 5 |
WXR-5950AX12 | 5 |
WXR-5700AX7S | 5 |
WXR-5700AX7B | 5 |
WSR-6000AX8 | 5 |
WSR-5400AX6S | 5 |
WSR-5400AX6B | 5 |
WSR-5400AX6 | 5 |
WSR-3200AX4S | 5 |
WSR-3200AX4B | 5 |
WSR-1800AX4S | 5 |
WSR-1800AX4B | 5 |
WSR-1800AX4 | 5 |
WSR-1500AX2S | 5 |
WSR-1500AX2B | 5 |
WSR-2533DHPLS | 5 |
WSR-2533DHPLB | 5 |
WTR-M2133HS ※1 | 5 |
WTR-M2133HP ※1 | 5 |
WRM-D2133HP ※1 | 5 |
WRM-D2133HS ※1 | 5 |
WXR-2533DHP2 | 5 |
WXR-2533DHP | 5 |
WXR-1901DHP3 | 5 |
WXR-1900DHP3 | 5 |
WXR-1900DHP2 | 5 |
WXR-1900DHP | 5 |
WXR-1751DHP2 | 5 |
WXR-1750DHP2 | 5 |
WXR-1750DHP | 5 |
WSR-2533DHP3 | 5 |
WSR-2533DHP2 | 5 |
WSR-2533DHP | 5 |
WSR-2533DHPL-C | 5 |
WSR-2533DHPL2 | 5 |
WSR-2533DHPL | 5 |
WSR-1166DHP4 | 5 |
WSR-1166DHP3 | 5 |
WSR-1166DHP2 | 5 |
WSR-1166DHP | 5 |
WSR-1166DHPL2 | 5 |
WSR-1166DHPL | 5 |
WSR-600DHP | 5 |
WSR-300HP | 5 |
WCR-1166DS | 5 |
WHR-1166DHP4 | 5 |
WHR-1166DHP3 | 5 |
WHR-1166DHP2 | 5 |
WZR-1750DHP2 | 5 |
WZR-1750DHP | 5 |
WZR-1166DHP2 | 5 |
WZR-1166DHP | 5 |
WZR-S1750DHP | 5 |
WZR-S900DHP | 5 |
WZR-S600DHP | 5 |
※1. Wi-Fiルーター・中継機セットモデルを含む
上記以外の旧機種
型番 | 登録可能なセッション数 | 備考 |
---|---|---|
BHR-4GRV | 5 | |
BHR-4RV | 5 | 各端末ごとに接続先を分ける動作には対応していません。 |
BLR-TX4S | 5 | ファームウェアVer.1.20以降 ※ダウンロードはこちら
各端末ごとに接続先を分ける動作には対応していません。 |
BLR3-TX4 | 5 | ファームウェアVer.1.19β以降 ※ダウンロードはこちら
各端末ごとに接続先を分ける動作には対応していません。 |
WBR-B11 | 5 | ファームウェアVer.1.20以降 ※ダウンロードはこちら
各端末ごとに接続先を分ける動作には対応していません。 |
WBR-G54 | 5 | ファームウェアVer.1.20以降 ※ダウンロードはこちら
各端末ごとに接続先を分ける動作には対応していません。 |
WBR-G54L/P | 2 | 各端末ごとに接続先を分ける動作には対応していません。 |
WBR2-B11 | 5 | 各端末ごとに接続先を分ける動作には対応していません。 |
WBR2-G54 | 5 | 各端末ごとに接続先を分ける動作には対応していません。 |
WER-A54G54 | 2 | |
WER-AG54 | 2 | |
WER-AM54G54 | 2 | |
WER-AMG54 | 2 | |
WHR-300 | 5 | |
WHR-AM54G54 | 5 | |
WHR-AMG54 | 5 | |
WHR-AMPG | 5 | |
WHR-G | 5 | |
WHR-G300N | 5 | |
WHR-G301N | 5 | |
WHR-G54 | 5 | |
WHR-G54S | 5 | |
WHR-HP-AMPG | 5 | |
WHR-HP-G | 5 | |
WHR-HP-G54 | 5 | |
WHR2-A54G54 | 5 | 各端末ごとに接続先を分ける動作には対応していません。 |
WHR2-G54 | 5 | 各端末ごとに接続先を分ける動作には対応していません。 |
WHR2-G54V | 5 | 各端末ごとに接続先を分ける動作には対応していません。 |
WHR3-AG54 | 5 | 各端末ごとに接続先を分ける動作には対応していません。 |
WYR-ALG54/P | 2 | |
WYR-G54/P | 2 | |
WYR-G54/PN | 2 | |
WZR-300HP | 5 | |
WZR-450HP | 5 | |
WZR-450HP-C | 5 | |
WZR-600DHP | 5 | |
WZR-600DHP2 | 5 | |
WZR-600DHP3 | 5 | |
WZR-900DHP | 5 | |
WZR-900DHP2 | 5 | |
WZR-AGL300NH | 5 | |
WZR-AMPG144NH | 5 | |
WZR-AMPG300NH | 5 | |
WZR-D1100H | 5 | |
WZR-G108 | 5 | 各端末ごとに接続先を分ける動作には対応していません。 |
WZR-G144N | 5 | |
WZR-G144NH | 5 | |
WZR-G54 | 5 | 各端末ごとに接続先を分ける動作には対応していません。 |
WZR-HP-AG300H | 5 | |
WZR-HP-G300NH | 5 | |
WZR-HP-G301NH | 5 | |
WZR-HP-G302H | 5 | |
WZR-HP-G302HA | 5 | |
WZR-HP-G450H | 5 | |
WZR-HP-G450HA | 5 | |
WZR-HP-G54 | 5 | 各端末ごとに接続先を分ける動作には対応していません。 |
WZR-RS-G54 | 5 | 各端末ごとに接続先を分ける動作には対応していません。 |
WZR-RS-G54HP | 5 | 各端末ごとに接続先を分ける動作には対応していません。 |
WZR2-G108 | 5 | 各端末ごとに接続先を分ける動作には対応していません。 |
WZR2-G300N | 5 | |
WZR2-G300NM | 5 | |
FS-G300N | 5 | |
FS-G54 | 5 |
以上
このご質問の対象となる商品・OS・接続機器を表示
商品
OS・接続機器
チャット・LINEサポートについて
下記商品はチャット・LINEサポート対象外のため、電話またはメールにてお問い合わせ頂きますようお願いいたします。
法人様向けネットワーク商品
ネットワーク対応ハードディスク(TeraStation)
<注意事項>
以下のいずれかに該当する場合、お客様の同意なくチャット・LINEサポートを終了させていただく場合がございます。ご了承ください。
同一のお客様から同一内容のお問合せ等の入力が複数あった場合
本サービスに関係のない画像・動画・スタンプ等が送信された場合
一定時間以上お客様からの返信がされない場合
営業時間
<オペレーター受付時間>
月~土・祝 9:30~21:00
日 9:30~17:30
※AIによる自動応答は24時間ご利用いただけます。
※現在新型コロナウイルス感染拡大防止の一環として人数を減らして対応させていただいており、
通常よりもご回答にお時間をいただく場合がございます。
お客様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解の程何卒よろしくお願い申し上げます。
メールで相談について
個人向けWi-Fi/有線LAN製品、ストレージ製品のお客様にはメールで問い合わせいただく前にAIが問題解決のお手伝いを行います。
いずれかを選択して進んでください。