どのケーブルを使用しますか
Q
どのケーブルを使用しますか
A
以下の表にて、UTP側とFiber側に分けて適合ケーブルをご案内します。
UTP側
商品名 | 端子形状 | 適合ケーブル |
LTR2-TX-MFC2R | RJ-45型8極端子 | 100BASE-TX:カテゴリ5以上UTPケーブル 10BASE-T:カテゴリ3以上UTPケーブル |
LTR2-TX-SFC5R | 10BASE-T/100BASE-TX:カテゴリ5以上の2対または4対UTPケーブル | |
LTR2-TX-SFC20R | 10BASE-T/100BASE-TX:カテゴリ5以上の2対または4対UTPケーブル | |
LTR2-TX-WFC20AR | 10BASE-T/100BASE-TX:カテゴリ5以上の2対または4対UTPケーブル | |
LTR2-TX-WFC20BR | ||
BMC-GT-M550M | 1000BASE-T:カテゴリー5e以上UTP/STP 100BASE-TX:カテゴリ5以上UTP/STPケーブル 10BASE-T:カテゴリ3以上UTP/STPケーブル |
|
BMC-GT-S10K | ||
BMC-GT-S10K/WA | ||
BMC-GT-S10K/WB |
Fiber側
商品名 | 端子形状 | 適合ケーブル | 光波長 |
LTR2-TX-MFC2R | 2芯SC端子 | 50/125μm、62.5/125μmマルチモードファイバー | 1,310nm(Tx/Rx) |
LTR2-TX-SFC5R | 2芯SC端子 | 100BASE-FX:8.3~10/125μmシングルモードファイバー | 1,310nm(Tx/Rx) |
LTR2-TX-SFC20R | 2芯SC端子 | 100BASE-FX:8.3~10/125μmシングルモードファイバー | 1,310nm(Tx/Rx) |
LTR2-TX-WFC20AR | 1芯SC端子 | 100BASE-FX:8.3~10/125μmシングルモードファイバー | 1,310/1,550nm(Tx/Rx) |
LTR2-TX-WFC20BR | 1,550/1,310nm(Tx/Rx) | ||
BMC-GT-M550M | 2芯LC端子 | 50/125umGIマルチモードファイバー | 850nm(Tx/Rx) |
BMC-GT-S10K | 8.6~9.5/125umシングルモードファイバー | 1,310nm(Tx/Rx) | |
BMC-GT-S10K/WA | 1芯LC端子 | 1,310nm(Tx)/1,490nm(Rx) | |
BMC-GT-S10K/WB | 1,490nm(Tx)/1,310nm(Rx) |
このご質問の対象となる商品・OS・接続機器を表示
商品
OS・接続機器
チャット・LINEでのサポートについて
下記商品はチャット・LINEでのサポート対象外のため、電話またはメールにてお問合せいただきますようお願いいたします。
法人様向けネットワーク商品
ネットワーク対応ハードディスク(TeraStation)
<注意事項>
以下のいずれかに該当する場合、お客様の同意なくチャット・LINEでのサポートを終了させていただく場合がございます。ご了承ください。
同一のお客様から同一内容のお問合せ等の入力が複数あった場合
本サービスに関係のない画像・動画・スタンプ等が送信された場合
一定時間以上お客様からの返信がされない場合
営業時間
<オペレーター受付時間>
月~土・祝 9:30~21:00
日 9:30~17:30
※AIによる自動応答は24時間ご利用いただけます。
メールで相談について
個人向けWi-Fi/有線LAN製品、ストレージ製品のお客様にはメールで問い合わせいただく前にAIが問題解決のお手伝いを行います。
いずれかを選択して進んでください。