リモート管理サービス「キキNavi」利用規約 変更内容詳細
1. 制定日およびバージョンを変更します。
変更後
2025年5月26日制定 Ver.3.9
変更前
2025年3月25日制定 Ver.3.8
2. 第10条(情報の取得)の内容を変更します。
研究開発のために取得した情報は、取得した日から5年経過しても引き続き保持される旨を追記いたしました。
変更後
第10条 (情報の取得)
1 利用者が本サービスを利用する場合、当社は対象機器について特定の情報を取得します。取得する情報及びその利用目的は別表に記載したものに限られます。なお、当社は、取得する情報の利用目的を当社が通知する方法により変更することができます(通知による変更は当初通知した目的と合理的な関連性がある場合に限られるものとし、本サービスの提供目的以外の目的など合理的な関連性を超える変更は再度承諾をいただく方法によって変更いたします)。また、取得した情報については、安全管理措置を講じ適切に取り扱います。
2 当社が取得した前項の情報のうち、研究開発以外の利用目的で取得した情報は、当社が当該情報を取得した日から5年間を経過した時点で自動的に削除されます。利用者が本サービスの利用を中止した場合であっても直ちに情報は削除されず、また研究開発のために取得した情報は当社が当該情報を取得した日から5年を経過しても引き続き保持されます。利用者が削除を希望される場合、次の宛先にご連絡ください。
株式会社バッファロー 法人向け商品窓口
https://www.buffalo.jp/support/other/inquiry-hojin.html
変更前
第10条 (情報の取得)
1 利用者が本サービスを利用する場合、当社は対象機器について特定の情報を取得します。取得する情報及びその利用目的は別表に記載したものに限られます。なお、当社は、取得する情報の利用目的を当社が通知する方法により変更することができます(通知による変更は当初通知した目的と合理的な関連性がある場合に限られるものとし、本サービスの提供のする目的以外の目的など合理的な関連性を超える変更は再度承諾をいただく方法によって変更いたします)。また、取得した情報については、安全管理措置を講じ適切に取り扱います。
2 当社が取得した前項の情報は、当社が当該情報を取得した日から5年間を経過した時点で自動的に削除されます。利用者が本サービスの利用を中止した場合であっても直ちに情報は削除されませんので、利用者が削除を希望される場合、次の宛先にご連絡ください。
株式会社バッファロー サポートセンター
電話番号:0570-086-008
3. 第11条(個人情報の保護)の内容を変更します。
別表に記載する情報が個人情報に該当する場合、別表に記載した目的に利用することを追記しました。
変更後
第11条 (個人情報の保護)
当社は、本規約で別に定める場合を除き、利用者による本サービスの利用の申し込みその他本サービスに関連して収集する個人情報がある場合、本サービスへのログイン及び利用者への本サービスに関するご連絡の目的で利用するものとします。ただし、別表に記載した情報が個人情報に該当する場合には、別表に記載した目的にも利用します。その他個人情報に関する取扱いについては以下の当社プライバシーポリシーに従います。
株式会社バッファロー プライバシーポリシー
https://www.buffalo.jp/support/other/privacy.html
変更前
第11条 (個人情報の保護)
当社は、本規約で別に定める場合を除き、利用者による本サービスの利用の申し込みその他本サービスに関連して収集する個人情報がある場合、本サービスへのログイン及び利用者への本サービスに関するご連絡の目的で利用するものとします。その他個人情報に関する取扱いについては以下の当社プライバシーポリシーに従います。
株式会社バッファロー プライバシーポリシー
https://www.buffalo.jp/support/other/privacy.html
4. 別表の内容を変更します。
NAS製品の取得情報及びその利用目的を追記しました。
変更後
別表
本サービスで取得する情報及びその利用目的は以下のとおりです。
①対象製品がNAS製品の場合
利用目的 | ||||
---|---|---|---|---|
対象機器の状況の確認 | 故障予測・検知 | 研究開発(※5) | ||
MIB | 受信パケット (非ユニキャスト) | 〇 | ||
受信パケット (ユニキャスト) | 〇 | |||
送信パケット (非ユニキャスト) | 〇 | |||
送信パケット (ユニキャスト) | 〇 | |||
代表MACアドレス | 〇 | |||
ポートIPアドレス | 〇 | |||
ポートMACアドレス | 〇 | |||
全容量 | 〇 | 〇 | 〇 | |
形式 (RAID) | 〇 | 〇 | 〇 | |
アレイ使用率 | 〇 | |||
バックアップ結果 | 〇 | |||
ペンディングセクタのS.M.A.R.T.情報 | 〇 | 〇 | 〇 | |
代替不可セクタのS.M.A.R.T.情報 | 〇 | 〇 | 〇 | |
代替済セクタのS.M.A.R.T.情報 | 〇 | 〇 | 〇 | |
S.M.A.R.T.判定 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ディスク使用率 | 〇 | 〇 | 〇 | |
FWバージョン (メジャー) | 〇 | 〇 | 〇 | |
FWバージョン (マイナー) | 〇 | 〇 | 〇 | |
フェイルオーバーの相手先機器のIPアドレス | 〇 | |||
フェイルオーバーの役割 | 〇 | |||
LVMボリューム使用率 | 〇 | |||
製品名 | 〇 | 〇 | 〇 | |
電源(正常/異常) | 〇 | 〇 | ||
SSD 不良ブロック | 〇 | 〇 | ||
SSD 残余寿命 | 〇 | 〇 | ||
NASシリアル番号 | 〇 | 〇 | 〇 | |
UPSバッテリー残量 | 〇 | |||
UPSデバイス名 | 〇 | |||
USBディスクの製品名 | 〇 | |||
USBディスクの最大容量 | 〇 | |||
USBディスク使用率 | 〇 | |||
受信パケット | 〇 | |||
送信パケット | 〇 | |||
設置場所 | 〇 | |||
管理名称 (ホスト名) | 〇 | |||
システムの稼働時間 | 〇 | |||
LVMの利用有無 | 〇 | 〇 | 〇 | |
MIB 以外 |
デバイス通知ログ (NASイベント通知すべて) | 〇 | 〇 | 〇 |
設定情報ファイル (.nas_config形式ファイル) | 〇 | |||
デバッグログ (ファイル操作ログを除いたすべてのログ) | 〇 | |||
イベント通知のメモ (管理者間のみメモ内容共有) | 〇 | |||
プロキシ情報(有効/無効のみ) | 〇 | |||
データ移行する共有フォルダ名(※2) | 〇 | |||
データの取得日時 | 〇 | 〇 | ||
ベアドライブのio_errorカウント数 | 〇 | 〇 | ||
その他のS.M.A.R.T.情報 | 〇 | 〇 | 〇 | |
ドメイン名 | 〇 | |||
OS名 | 〇 | |||
OSバージョン | 〇 | |||
プロダクトID | 〇 | |||
システム言語 | 〇 | |||
BIOSバージョン | 〇 | |||
RAIDボード有無 | 〇 | |||
リージョン | 〇 | |||
RAIDボードFWバージョン | 〇 | |||
タイムゾーン | 〇 | |||
UTCとの時差 | 〇 | |||
電源プラン | 〇 | |||
CPU温度状態 | 〇 | |||
CPU温度 | 〇 | |||
システム温度状態 | 〇 | |||
システム温度 | 〇 | |||
ファン状態 | 〇 | |||
ファン回転数 | 〇 | |||
ファン番号 | 〇 | |||
ネットワーク接続(リンクアップ状態) | 〇 | |||
アダプタ名 | 〇 | |||
サブネットマスク | 〇 | |||
デフォルトゲートウェイ | 〇 | |||
リンク速度 | 〇 | |||
ポート番号 | 〇 | |||
チーミング有無 | 〇 | |||
ディスク状態 (正常/異常/不明) | 〇 | |||
ディスク状態詳細 (接続異常/状態異常/不明) | 〇 | |||
HDDの接続状態 | 〇 | |||
HDDの電源状態 | 〇 | |||
システムドライブか | 〇 | |||
HDDセクタサイズ | 〇 | |||
ボリューム番号 | 〇 | |||
ボリュームの状態 | 〇 | |||
ブートドライブか | 〇 | |||
ドライブレター | 〇 | |||
ボリュームラベル | 〇 | |||
フォーマット形式 | 〇 | |||
ドライブの種類(外付け、内蔵) | 〇 | |||
デバイス番号 | 〇 | |||
デバイス名 | 〇 | |||
デバイスタイプ (DiskDrive/CDROM/不明) | 〇 | |||
Windows Server バックアップ関連イベントのコード | 〇 | |||
Windows Server バックアップ関連イベントのタイプ | 〇 | |||
Windows Server バックアップ関連イベントのメッセージ | 〇 | |||
Windows Server バックアップ関連イベントの日時 | 〇 | |||
LastStateの設定値 | 〇 | |||
未適用FWの有無 | 〇 | |||
完了通知の要否 | 〇 | |||
適用済みパッチID | 〇 | |||
適用済みパッチ適用日 | 〇 | |||
パッチ名 | 〇 | |||
パッチの重要度 | 〇 | |||
パッチ適用時再起動要否 | 〇 | |||
WinUPサーバー確認日時 | 〇 | |||
UPSのバッテリーの状態 | 〇 | |||
UPSの温度 | 〇 | |||
UPSの稼働開始日 | 〇 | |||
UPS管理ソフトバージョン | 〇 | |||
UPSのシリアル番号 | 〇 | |||
UPSの残時間 (残バッテリー容量) | 〇 | |||
UPSの接続状態 | 〇 |
※1
設定情報ファイルには、対象機器の設定画面にログインするためのパスワード等すべての設定情報が含まれます。設定情報ファイルは、暗号化された通信経路で送受信されます。
※2
共有フォルダ名は、データ移行機能を使用する際に本サービスの管理画面上に一覧で表示されますのでご注意ください。
※3
ログファイルには、次の情報が含まれます。
・システムログ(Syslog)
・チャンネル変更に関するログ
※4
表示する情報が存在する場合にのみ収集されます。
※5
当社製品及び当社の提供するサービスの研究開発のために情報を利用します。
変更前
①対象製品がNAS製品の場合
利用目的 | |||
---|---|---|---|
対象機器の状況の確認 | 故障予測・検知 | ||
MIB | 受信パケット (非ユニキャスト) | 〇 | |
受信パケット (ユニキャスト) | 〇 | ||
送信パケット (非ユニキャスト) | 〇 | ||
送信パケット (ユニキャスト) | 〇 | ||
代表MACアドレス | 〇 | ||
ポートIPアドレス | 〇 | ||
ポートMACアドレス | 〇 | ||
全容量 | 〇 | ||
形式 (RAID) | 〇 | ||
アレイ使用率 | 〇 | ||
バックアップ結果 | 〇 | ||
ペンディングセクタのS.M.A.R.T.情報 | 〇 | 〇 | |
代替不可セクタのS.M.A.R.T.情報 | 〇 | 〇 | |
代替済セクタのS.M.A.R.T.情報 | 〇 | 〇 | |
S.M.A.R.T判定 | 〇 | 〇 | |
ディスク使用率 | 〇 | ||
FWバージョン (メジャー) | 〇 | ||
FWバージョン (マイナー) | 〇 | ||
フェイルオーバーの相手先機器のIPアドレス | 〇 | ||
フェイルオーバーの役割 | 〇 | ||
LVMボリューム使用率 | 〇 | ||
製品名 | 〇 | ||
電源(正常/異常) | 〇 | 〇 | |
SSD 不良ブロック | 〇 | 〇 | |
SSD 残余寿命 | 〇 | 〇 | |
NASシリアル番号 | 〇 | ||
UPSバッテリー残量 | 〇 | ||
UPSデバイス名 | 〇 | ||
USBディスクの最大容量 | 〇 | ||
USBディスク使用率 | 〇 | ||
受信パケット | 〇 | ||
送信パケット | 〇 | ||
設置場所 | 〇 | ||
管理名称 (ホスト名) | 〇 | ||
システムの稼働時間 | 〇 | ||
MIB 以外 |
デバイス通知ログ (NASイベント通知すべて) | 〇 | 〇 |
設定情報ファイル (.nas_config形式ファイル) | 〇 | ||
デバッグログ (ファイル操作ログを除いたすべてのログ) | 〇 | ||
イベント通知のメモ (管理者間のみメモ内容共有) | ○ | ||
プロキシ情報(有効/無効のみ) | ○ | ||
データ移行する共有フォルダ名(※2) | ○ |
※1
設定情報ファイルには、対象機器の設定画面にログインするためのパスワード等すべての設定情報が含まれます。設定情報ファイルは、暗号化された通信経路で送受信されます。
※2
共有フォルダ名は、データ移行機能を使用する際に本サービスの管理画面上に一覧で表示されますのでご注意ください。
※3
ログファイルには、次の情報が含まれます。
・システムログ(Syslog)
・チャンネル変更に関するログ
※4
表示する情報が存在する場合にのみ収集されます。