特長
安心の「Made for iPod/iPhone/iPad」認証モデル

Apple社認証の「Made for iPhone」モデルですので、安心してお使いいただけます。
「Made for iPod/iPhone/iPad」とは、iPod,iPhone,iPad専用に接続するよう設計され、 Apple Inc.が定める性能基準を満たしていると認定された電子アクセサリであることを示します。
Apple Inc.は、本商品の機能および安全および規格への適合について一切の責任を負いません。
iPod,iPhone,iPadの無線性能に影響を与えないことを保証する物ではありません。
iPhone・iPad・iPodの充電・データ転送が可能
iPhone・iPad・iPodの充電・データ転送ができる"USB A to Dock コネクター"タイプです。
充電やPCへのデータ転送もこれ1本で解決します。
またiPadの2A 急速充電にも対応します。
コンセントからの充電には、ご利用のiPod/iPhone/iPadに対応している別売のUSB充電器が必要です。

RoHS基準値準拠
2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。
RoHS基準値についてはこちらをご覧ください。
仕様
対応情報 | 対応OSなどの対応情報は、対応情報ページからご確認いただけます。 | |
---|---|---|
対応機種 | iPhone 4(2010)、3GS(2009)、3G(2008) iPad 2(2011) iPad(2010) iPod touch 第4(2010)、第3(2009)世代、第2世代(2008)、第1世代(2007) iPod nano 第6(2010)世代、第5世代(2009)、第4世代(2008)、第3世代(2007)、第2世代(2006)、第1世代(2005) iPod classic 80GB/120GB(2007)、160GB(2009) iPod mini 第2世代(2005)、第1世代(2004) iPod 第5(2005)世代、第4(2004)世代 iPod with Video iPod with Color Display iPod with click wheel |
|
インターフェース | USB2.0Atype to Dock | |
コネクター形状 | USB (Aタイプ)オス − Dock コネクターオス | |
本体寸法(ケーブル長) | BSIPC06U02シリーズ:0.2m BSIPC06U12シリーズ:1.2m |
|
本体質量 | BSIPC06U02シリーズ:約15g BSIPC06U12シリーズ:約30g |
|
パッケージ寸法 | BSIPC06U02シリーズ:W80×H180×D23mm BSIPC06U12シリーズ:W80×H180×D23mm |
|
パッケージ質量(本体含む) | BSIPC06U02シリーズ:約35g BSIPC06U12シリーズ:約50g |
|
製品構成 | 本体 |
外観・寸法・各部名称・写真ダウンロード
ラインナップ
スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
---|---|---|---|---|
BSIPC06U12WH | 4950190165729 | |||
BSIPC06U12BK | 4950190165736 | |||
BSIPC06U02WH | 4950190165705 | |||
BSIPC06U02BK | 4950190165712 |
iPod、iPhone、iPadは、Apple Inc.の商標です。