外観・寸法・各部名称・写真ダウンロード
ラインナップ
| スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
|---|---|---|---|---|
| DVSM-PN58U2V-SV | 4981254523261 | |||
| DVSM-PN58U2V-WH | 4981254523124 | |||
| DVSM-PN58U2V-BK | 4981254523131 | |||
この商品には新しい後継モデルがあります
DVSM-PC58U2Vシリーズ
DVSM-PC58U2V-SV
| 価格 | |
|---|---|
| JANコード | 4981254523506 |
| 備考 | シルバー |
| スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
|---|---|---|---|---|
| DVSM-PN58U2V-SV | 4981254523261 | |||
| DVSM-PN58U2V-WH | 4981254523124 | |||
| DVSM-PN58U2V-BK | 4981254523131 | |||
DVSM-PC58U2Vシリーズ
| 価格 | |
|---|---|
| JANコード | 4981254523506 |
| 備考 | シルバー |