外観・寸法・各部名称・写真ダウンロード
ラインナップ
スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
---|---|---|---|---|
RUF2-PS16GS-RD | 4981254171509 | |||
RUF2-PS16GS-WH | 4981254171493 | |||
RUF2-PS16GS-BK | 4981254171486 | |||
RUF2-PS8GS-WH | 4981254171462 | |||
RUF2-PS8GS-RD | 4981254171479 | |||
RUF2-PS8GS-BK | 4981254171455 | |||
RUF2-PS4GS-RD | 4981254171448 | |||
RUF2-PS4GS-BK | 4981254171424 | |||
RUF2-PS4GS-WH | 4981254171431 | |||
RUF2-PS2GS-WH | 4981254171400 | |||
RUF2-PS2GS-RD | 4981254171417 | |||
RUF2-PS2GS-BK | 4981254171394 |
この商品には新しい後継モデルがあります
RUF3-PSシリーズ
RUF3-PS8G-RD
価格 | |
---|---|
JANコード | 4981254021651 |
備考 | レッド 8GB |