ecoマネージャー対応検索結果一覧
- 全186件
- 1~100件表示
商品ステータス
販売中,販売終了商品
ecoマネージャー対応(外付けHDD、ポータブルHDD)
外付けHDD
ターボPC/ターボコピー対応 USB2.0用 外付けHDD (HD-CBU2 シリーズ)
商品 | 対応状況 | 注釈 | ラインナップ | 価格(税込) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
○ | ブラック 1TB | - |
|
|||
○ | ホワイト 1TB | - |
|
|||
○ | ブラック 1.5TB | - |
|
|||
○ | ホワイト 1.5TB | - |
|
|||
○ | ブラック 2TB | - |
|
|||
○ | ホワイト 2TB | - |
|
|||
○ | ブラック 500GB | - |
|
|||
○ | ホワイト 500GB | - |
|
法人向け外付けHDD
ドライブステーション テレビ&パソコン対応 USB2.0用 外付けハードディスク (HD-LEMU2 シリーズ)
商品 | 対応状況 | 注釈 | ラインナップ | 価格(税込) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
○ | 1TB | - |
|
|||
○ | 1TB | - |
|
|||
○ | 1.5TB | - |
|
|||
○ | 2TB | - |
|
|||
○ | 2TB | - |
|
残量メーター搭載 USB2.0用 外付けHDD (HD-AVU2 シリーズ)
商品 | 対応状況 | 注釈 | ラインナップ | 価格(税込) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
○ | 1TB | - |
|
|||
○ | 1TB | - |
|
|||
○ | 1.5TB | - |
|
|||
○ | 2TB | - |
|
|||
○ | 2TB | - |
|
|||
○ | 500GB | - |
|
ドライブステーション 残量メーター搭載 スーパーeco対応 テレビ用ハードディスク (HD-ALU2 シリーズ)
商品 | 対応状況 | 注釈 | ラインナップ | 価格(税込) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
○ | 1TB | - |
|
|||
○ | 1TB | - |
|
|||
○ | 1.5TB | - |
|
|||
○ | 2TB | - |
|
|||
○ | 2TB | - |
|
バッファローツールズ対応 ハードウェア暗号化機能搭載 USB2.0用 外付けHDD (HD-CXTU2 シリーズ)
商品 | 対応状況 | 注釈 | ラインナップ | 価格(税込) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
○ | 1TB | - |
|
|||
○ | 1TB | - |
|
|||
○ | 1.5TB | - |
|
|||
○ | 2TB | - |
|
|||
○ | 2TB | - |
|
|||
○ | 500GB | - |
|
外付けHDD
ターボUSB機能/省電力モード搭載 USB2.0用 外付けHDD (HD-CLU2 シリーズ)
商品 | 対応状況 | 注釈 | ラインナップ | 価格(税込) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
○ | ブラック 1TB | - |
|
|||
○ | ブラック 1.5TB | - |
|
|||
○ | ブラック 2TB | - |
|
|||
○ | ブラック 500GB | - |
|
ポータブルHDD
バッファローツールズ対応 耐衝撃/セキュリティー機能搭載 USB2.0用 ポータブルHDD (HD-PXTU2 シリーズ)
商品 | 対応状況 | 注釈 | ラインナップ | 価格(税込) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
○ | 1000 | - |
|
|||
○ | 1000 | - |
|
|||
○ | 1000 | - |
|
|||
○ | 1000 | - |
|
|||
○ | 320 | - |
|
|||
○ | 320 | - |
|
|||
○ | 320 | - |
|
|||
○ | 500 | - |
|
|||
○ | 500 | - |
|
|||
○ | 500 | - |
|
|||
○ | 500 | - |
|
|||
○ | 500 | - |
|
|||
○ | 500 | - |
|
ミニステーション プレミアムボディー USB3.0用 ポータブルHDD (HD-PCTU3-B シリーズ)
商品 | 対応状況 | 注釈 | ラインナップ | 価格(税込) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
○ | 1000 | - |
|
|||
○ | 1000 | - |
|
|||
○ | 1000 | - |
|
|||
○ | 1000 | - |
|
バッファローツールズ対応 スリム&プレミアム USB3.0用 ポータブルHDD (HD-PCTU3 シリーズ)
商品 | 対応状況 | 注釈 | ラインナップ | 価格(税込) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
○ | 1TB | - |
|
|||
○ | 1TB | - |
|
|||
○ | 1TB | - |
|
|||
○ | 1TB | - |
|
|||
○ | 500GB | - |
|
|||
○ | 500GB | - |
|
|||
○ | 500GB | - |
|
|||
○ | 500GB | - |
|
ターボPC/ターボコピー対応 USB3.0用 ポータブルHDD (HD-PEU3-BK シリーズ)
商品 | 対応状況 | 注釈 | ラインナップ | 価格(税込) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
○ | 500 | - |
|
|||
○ | 640 | - |
|
ミニステーション バッファローツールズ対応 耐衝撃&大容量 USB2.0用 ポータブルHDD (HD-PNTU2-B シリーズ)
商品 | 対応状況 | 注釈 | ラインナップ | 価格(税込) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
○ | 1000 | - |
|
|||
○ | 1000 | - |
|
|||
○ | 1000 | - |
|
|||
○ | 1000 | - |
|
|||
○ | 1000 | - |
|
|||
○ | 1000 | - |
|
|||
○ | 1000 | - |
|
ミニステーション バッファローツールズ対応 耐衝撃&スリム USB2.0用 ポータブルHDD (HD-PNTU2 シリーズ)
商品 | 対応状況 | 注釈 | ラインナップ | 価格(税込) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
○ | 500 | - |
|
|||
○ | 500 | - |
|
|||
○ | 500 | - |
|
|||
○ | 500 | - |
|
|||
○ | 500 | - |
|
|||
○ | 500 | - |
|
|||
○ | 500 | - |
|
バッファローツールズ対応 スリム&プレミアム USB2.0用 ポータブルHDD (HD-PCTU2 シリーズ)
商品 | 対応状況 | 注釈 | ラインナップ | 価格(税込) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
○ | 1TB | - |
|
|||
○ | 1TB | - |
|
|||
○ | 1TB | - |
|
|||
○ | 1TB | - |
|
|||
○ | 320GB | - |
|
|||
○ | 320GB | - |
|
|||
○ | 500GB | - |
|
|||
○ | 500GB | - |
|
|||
○ | 500GB | - |
|
|||
○ | 500GB | - |
|
|||
○ | 640GB | - |
|
|||
○ | 640GB | - |
|
|||
○ | 750GB | - |
|
|||
○ | 750GB | - |
|
|||
○ | 750GB | - |
|
|||
○ | 750GB | - |
|
ハリー・ポッター YEAR1~6 プリロード USB2.0用 ポータブルHDD (HD-PCTU2/HPX6 シリーズ)
商品 | 対応状況 | 注釈 | ラインナップ | 価格(税込) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
○ | 500 | - |
|
バッファローツールズ対応 耐衝撃機能搭載 USB2.0用 ポータブルHDD (HD-PSTU2 シリーズ)
商品 | 対応状況 | 注釈 | ラインナップ | 価格(税込) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
○ | 320 | - |
|
バッファローツールズ対応 スリム&ライト USB2.0用 ポータブルHDD (HD-PEBU2 シリーズ)
商品 | 対応状況 | 注釈 | ラインナップ | 価格(税込) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
○ | 1000 | - |
|
バッファローツールズ対応 スリム&ライト USB2.0用 ポータブルHDD (HD-PETU2 シリーズ)
商品 | 対応状況 | 注釈 | ラインナップ | 価格(税込) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
○ | 320 | - |
|
|||
○ | 320 | - |
|
|||
○ | 320 | - |
|
|||
○ | 320 | - |
|
|||
○ | 320 | - |
|
|||
○ | 500 | - |
|
HDDの消費電力を抑える独自の節電ソフトウェア「ecoマネージャー」への対応状況です(2011年5月現在)