外観・寸法・各部名称・写真ダウンロード
ラインナップ
スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
---|---|---|---|---|
BOMU-WCN02/MYE | 4981254142394 | |||
BOMU-WCN02/MSV | 4981254142370 | |||
BOMU-WCN02/MBL | 4981254142400 | |||
BOMU-WCN02/MWH | 4981254142387 | |||
BOMU-WCN02/MBK | 4981254142417 | |||
BOMU-WCN02/MRD | 4981254142424 |
この商品には新しい後継モデルがあります
BOMU-WCN04/Mシリーズ
BOMU-WCN04/MBK
価格 | |
---|---|
JANコード | 4981254143773 |
備考 |