特長
パソコン、スマホ、タブレットに挿すだけで使えるType-C接続
USB Type-C対応のWindowsパソコン、Mac、スマホ、タブレット、iPhoneおよびiPadに対応。データの読み込み/書き込みのほか、カードメディアを介して機器のデータを簡単に移動できます。ケーブルタイプなので他のUSBポートに干渉しません。
UHS-II対応で高速データ転送
4K撮影データの転送もスムーズに
最大転送速度312MB/s(理論値)のUHS-II規格に対応したカードスロットを搭載。一眼レフカメラなどで撮影した高画質画像や4K動画の大容量データをパソコンやスマホへ高速転送、作業時間の短縮が可能です。
SD/microSD用 2スロット搭載
2枚同時使用可能
microSDもアダプターなしで使用可能。SDとmicroSDのメディア間コピーも可能です。
RoHS基準値準拠
2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。
RoHS基準値についてはこちらをご覧ください。
仕様
対応情報 | 対応OSなどの対応情報は、対応情報ページからご確認いただけます。 | |
---|---|---|
対応機器 | USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1 Type-C搭載のWindowsパソコン、Mac、Chromebook、Windowsタブレット、iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレット | |
対応メディア | SD/SDHC/SDXC microSD/microSDHC/microSDXC 最新情報は対応情報ページからご確認ください。 ※著作権保護機能(ID機能など)には対応しておりません。 |
|
インターフェース | USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1 Type-C | |
ケーブル長 | 約12cm | |
最大通信速度 | USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値) USB 2.0:最大480Mbps(規格値) USB 1.1:最大12Mbps(規格値) |
|
メディア間コピー(スロット個別認識) | 可能 | |
動作電圧 | 5.0V(バスパワー) | |
消費電流 | 最大500mA ※使用するメディアに依存します。 |
|
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 約40×11×55mm(突起部を除く) | |
質量 | 約34g | |
パッケージ寸法(幅×高さ×奥行) | 約110×170×13mm | |
パッケージ質量(本体含む) | 約64g | |
動作保証環境 | 温度5℃~40℃、湿度5%~90%(結露なきこと) | |
規格・基準・法令 | VCCI Class B適合品 | |
保証期間 | 1年間 | |
付属品 | 取扱説明書/保証書 |
外観・寸法・各部名称・写真ダウンロード
ラインナップ
スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
---|---|---|---|---|
BSCR510U3CSV | 4950190384724 |
Mac、iPhone、iPad、は、Apple Inc.の商標です。