特長
ノートパソコンへ充電できるUSB PD(USB Power Delivery)対応
USB Type-C接続の電源アダプターを併用することで、本商品を経由してUSB PD(USB Power Delivery)に対応したパソコンを充電できます。
電源アダプターは付属していません
本商品の消費電力は15Wです。USB Type-C接続の電源アダプターを使用してパソコンを充電する際は、パソコン推奨の電源アダプターの出力より15W以上大きい出力の電源アダプターの使用を推奨します。
上記の出力に満たない場合は、低速充電の警告が表示されることがありますが使用には問題ありません。
ご使用のパソコン、電源アダプターによってはパソコン推奨の電源アダプターの使用を推奨する警告が表示されることがありますが、使用には問題ありません。
最大10Gbps(規格値)の高速データ転送が可能
最大10Gbps(規格値)の高速データ転送でUSB機器を使用できます。
パソコンがUSB 3.2(Gen 2)/3.1(Gen 2)に対応している必要があります。
ご使用のパソコン、電源アダプターによってはパソコン推奨の電源アダプターの使用を推奨する警告が表示されることがありますが、使用には問題ありません。
取り回しやすいケーブル長30cm
スタンド使用時や、USBポートまで距離がある場合に便利です。
仕様
対応情報 | 対応OSなどの対応情報は、対応情報ページからご確認いただけます。 | |
---|---|---|
対応機器 | USB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-C搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、タブレット、スマートフォン | |
ケーブル長 | 約30cm ※コネクター部除く |
|
電力供給方式 | バスパワー/USB PD 3.0給電 ※USB PD3.0給電でご使用の場合は、パソコン推奨の電源アダプターの出力より15W以上大きい出力の電源アダプターを使用し、本商品のPD入力ポートへ接続します。 |
|
最大入力 | 100W(USB PD 3.0) | |
最大出力 | 85W(USB PD 3.0) | |
供給電流 | 4ポート合計3A以内 ※パソコンもしくはPD入力からの供給電流に依存します。 |
|
外形寸法(幅×高さ×奥行) | 約96×12×43mm ※ケーブル・突起部除く |
|
質量 | 約53g | |
パッケージ寸法(幅×高さ×奥行) | 約105×165×29mm | |
パッケージ質量(本体含む) | 約100g | |
動作保証環境 | 温度5℃~40℃、湿度5%~85%(結露なきこと) | |
取得規格 | VCCI Class B | |
保証期間 | 6か月間 | |
付属品 | 取扱説明書/保証書 | |
USBポート | パソコン側 | ・USB Type-C オス×1(ケーブル直付け):通信用/充電用(USB PD対応/最大85W) USB 3.2(Gen 1)/USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1 |
周辺機器側 | ・USB Type-C メス×1:通信用 USB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0、最大電流900mA ・USB Type-A メス×1:通信用 USB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1、最大電流900mA ・USB Type-A メス×1:通信用/充電用 USB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1、通信時最大電流900mA、BC1.2対応機器接続時最大電流1.5A ・USB Type-C メス×1:通信用または給電用(USB PD対応/最大100W) USB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 2)/3.1(Gen 1)/3.0、通信時最大電流900mA ※本商品のUSB Type-CポートからのAlternate Modeによる映像出力には対応しておりません。 ※PD給電を利用する場合、接続先のパソコンのType-CポートがUSB PD入力に対応している必要があります。 |
|
最大通信速度 | ・USB 3.2(Gen2)/3.1(Gen2):最大10Gbps(規格値) ・USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値) ・USB 2.0:最大480Mbps(規格値) ・USB 1.1:最大12Mbps(規格値) |
外観・寸法・各部名称・写真ダウンロード
ラインナップ
スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
---|---|---|---|---|
BSH4U505C1PWH | 4950190383154 | |||
BSH4U505C1PBK | 4950190383147 |