外観・寸法・各部名称・写真ダウンロード
ラインナップ
スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
---|---|---|---|---|
DBI-UV17GT2 | 4981254514092 | |||
DBI-UV13GT2 | 4981254514085 | |||
DBI-UV6.4GT2 | 4981254514061 | |||
DBI-UV4.3GT2 | 4981254514054 | |||
DBI-UV120GT2 | 4981254514375 | |||
DBI-UV30GT2 | 4981254514184 | |||
DBI-UV80GT2 | 4981254514290 | |||
DBI-UV60GT2 | 4981254514337 | |||
DBI-UV40GT2 | 4981254514191 | |||
DBI-UV20GT2 | 4981254514177 | |||
DBI-UV8.4GT2 | 4981254514078 |
この商品には新しい後継モデルがあります
DBI-UVGT2シリーズ
DBI-UV13GT2
価格 | |
---|---|
JANコード | 4981254514085 |
備考 | 13 |