ラインナップ
スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
---|---|---|---|---|
RUF3-C64G-BK | 4981254171950 | |||
RUF3-C32G-BK | 4981254171912 | |||
RUF3-C16G-BK | 4981254171875 | |||
RUF3-C8G-BK | 4981254171837 | |||
RUF3-C4G-BK | 4981254172001 | |||
RUF3-C16G-GR | 4981254171882 | |||
RUF3-C8G-GR | 4981254171844 | |||
RUF3-C4G-GR | 4981254172025 | |||
RUF3-C64G-BL | 4981254171943 | |||
RUF3-C32G-BL | 4981254171905 | |||
RUF3-C16G-BL | 4981254171868 | |||
RUF3-C8G-BL | 4981254171820 | |||
RUF3-C4G-BL | 4981254172018 | |||
RUF3-C16G-PK | 4981254171899 | |||
RUF3-C8G-PK | 4981254171851 | |||
RUF3-C4G-PK | 4981254172032 |
この商品には新しい後継モデルがあります
RUF3-CAシリーズ
RUF3-C32GA-BK
価格 | |
---|---|
JANコード | 4981254014318 |
備考 | ブラック 32GB |