PC連動電源機能対応検索結果一覧
- 全251件
- 1~100件表示
商品ステータス
販売中,販売終了商品
PC連動電源機能対応
法人向け外付けHDD
ドライブステーション 残量メーター搭載 スーパーeco対応 テレビ用ハードディスク (HD-ALU2 シリーズ)
商品 | 対応状況 | 注釈 | ラインナップ | 価格(税込) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
○ | 1TB | - |
|
|||
○ | 1TB | - |
|
|||
○ | 1.5TB | - |
|
|||
○ | 2TB | - |
|
|||
○ | 2TB | - |
|
ターボPC/ターボコピー対応 ハードウェア暗号化機能搭載 USB3.0用 外付けHDD (HD-HXU3 シリーズ)
商品 | 対応状況 | 注釈 | ラインナップ | 価格(税込) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
○ | 1000 | - |
|
|||
○ | 1500 | - |
|
|||
○ | 2000 | - |
|
ターボUSB機能/省電力モード搭載 USB3.0用 外付けHDD (HD-HU3 シリーズ)
商品 | 対応状況 | 注釈 | ラインナップ | 価格(税込) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
○ | 1000 | - |
|
|||
○ | 1500 | - |
|
|||
○ | 2000 | - |
|
外付けHDD
ドライブステーション RAID 5機能搭載 USB 3.0用 外付けハードディスク 4ドライブモデル (HD-QLU3/R5 シリーズ)
商品 | 対応状況 | 注釈 | ラインナップ | 価格(税込) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
○ | 12TB | - |
|
|||
○ | 12TB | 121,000円 | ||||
○ | 16TB | 143,000円 | ||||
○ | 4TB | - |
|
|||
○ | 4TB | 73,260円 | ||||
○ | 8TB | - |
|
|||
○ | 8TB | 108,460円 |
ドライブステーション RAID5対応 USB2.0/eSATA用 外付けHDD 4ドライブモデル (HD-QLSU2/R5 シリーズ)
商品 | 対応状況 | 注釈 | ラインナップ | 価格(税込) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
○ | 4TB | - |
|
|||
○ | 4TB | - |
|
|||
○ | 6TB | - |
|
|||
○ | 8TB | - |
|
|||
○ | 8TB | - |
|
ドライブステーション ミラーリング機能搭載 USB 3.0用 外付けハードディスク 2ドライブモデル (HD-WLU3/R1 シリーズ)
商品 | 対応状況 | 注釈 | ラインナップ | 価格(税込) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
○ | 2TB | - |
|
|||
○ | 2TB | 28,820円 | ||||
○ | 4TB | - |
|
|||
○ | 4TB | 40,260円 | ||||
○ | 6TB | - |
|
|||
○ | 6TB | 57,860円 | ||||
○ | 8TB | 75,460円 |
|
ドライブステーション ミラーリング機能搭載 USB2.0/eSATA用 外付けHDD 2ドライブモデル (HD-WLSU2/R1 シリーズ)
商品 | 対応状況 | 注釈 | ラインナップ | 価格(税込) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
○ | 2000 | - |
|
|||
○ | 3000 | - |
|
|||
○ | 4000 | - |
|
法人向け外付けHDD
バッファローツールズ/まるごとバックアップ対応 USB2.0用 外付けHDD (HD-EBU2 シリーズ)
商品 | 対応状況 | 注釈 | ラインナップ | 価格(税込) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
○ | 1TB | - |
|
|||
○ | 1TB | - |
|
|||
○ | 1.5TB | - |
|
|||
○ | 2TB | - |
|
|||
○ | 2TB | - |
|
|||
○ | 500GB | - |
|
バッファローツールズ対応 ハードウェア暗号化機能搭載 USB2.0用 外付けHDD (HD-CXTU2 シリーズ)
商品 | 対応状況 | 注釈 | ラインナップ | 価格(税込) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
○ | 1TB | - |
|
|||
○ | 1TB | - |
|
|||
○ | 1.5TB | - |
|
|||
○ | 2TB | - |
|
|||
○ | 2TB | - |
|
|||
○ | 500GB | - |
|
ドライブステーション USB3.0用 外付けハードディスク (HD-LBVU3 シリーズ)
商品 | 対応状況 | 注釈 | ラインナップ | 価格(税込) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
○ | 3TB | - |
|
|||
○ | 3TB | - |
|
|||
○ | 4TB | - |
|
外付けHDD
ドライブステーション USB3.0用 外付けハードディスク (HD-LBU3 シリーズ)
商品 | 対応状況 | 注釈 | ラインナップ | 価格(税込) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
○ | 1TB | - |
|
|||
○ | 1TB | - |
|
|||
○ | 1.5TB | - |
|
|||
○ | 2TB | - |
|
|||
○ | 2TB | - |
|
ドライブステーション バッファローツールズ対応 USB2.0用 外付けHDD (HD-LBU2 シリーズ)
商品 | 対応状況 | 注釈 | ラインナップ | 価格(税込) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
○ | ブラック 1TB | - |
|
|||
○ | ブラック 1.5TB | - |
|
|||
○ | ブラック 2TB | - |
|
|||
○ | ブラック 500GB | - |
|
法人向け外付けHDD
ハリー・ポッター YEAR1~6 プリロード USB2.0用 外付けHDD (HD-LBU2/HPX6 シリーズ)
商品 | 対応状況 | 注釈 | ラインナップ | 価格(税込) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
○ | 1000 | - |
|
外付けHDD
ターボPC/ターボコピー対応 USB2.0用 外付けHDD (HD-CBU2 シリーズ)
商品 | 対応状況 | 注釈 | ラインナップ | 価格(税込) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
○ | ブラック 1TB | - |
|
|||
○ | ホワイト 1TB | - |
|
|||
○ | ブラック 1.5TB | - |
|
|||
○ | ホワイト 1.5TB | - |
|
|||
○ | ブラック 2TB | - |
|
|||
○ | ホワイト 2TB | - |
|
|||
○ | ブラック 500GB | - |
|
|||
○ | ホワイト 500GB | - |
|
法人向け外付けHDD
ドライブステーション テレビ&パソコン対応 USB2.0用 外付けハードディスク (HD-LEMU2 シリーズ)
商品 | 対応状況 | 注釈 | ラインナップ | 価格(税込) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
○ | 1TB | - |
|
|||
○ | 1TB | - |
|
|||
○ | 1.5TB | - |
|
|||
○ | 2TB | - |
|
|||
○ | 2TB | - |
|
残量メーター搭載 USB2.0用 外付けHDD (HD-AVU2 シリーズ)
商品 | 対応状況 | 注釈 | ラインナップ | 価格(税込) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
○ | 1TB | - |
|
|||
○ | 1TB | - |
|
|||
○ | 1.5TB | - |
|
|||
○ | 2TB | - |
|
|||
○ | 2TB | - |
|
|||
○ | 500GB | - |
|
外付けHDD
ターボUSB機能/省電力モード搭載 USB2.0用 外付けHDD (HD-CLU2 シリーズ)
商品 | 対応状況 | 注釈 | ラインナップ | 価格(税込) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
○ | ブラック 1TB | - |
|
|||
○ | ブラック 1.5TB | - |
|
|||
○ | ブラック 2TB | - |
|
|||
○ | ブラック 500GB | - |
|
ポータブルHDD
バッファローツールズ対応 耐衝撃/セキュリティー機能搭載 USB2.0用 ポータブルHDD (HD-PXTU2 シリーズ)
商品 | 対応状況 | 注釈 | ラインナップ | 価格(税込) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
○ | 1000 | - |
|
|||
○ | 1000 | - |
|
|||
○ | 1000 | - |
|
|||
○ | 1000 | - |
|
|||
○ | 320 | - |
|
|||
○ | 320 | - |
|
|||
○ | 320 | - |
|
|||
○ | 500 | - |
|
|||
○ | 500 | - |
|
|||
○ | 500 | - |
|
|||
○ | 500 | - |
|
|||
○ | 500 | - |
|
|||
○ | 500 | - |
|
ミニステーション プレミアムボディー USB3.0用 ポータブルHDD (HD-PCTU3-B シリーズ)
商品 | 対応状況 | 注釈 | ラインナップ | 価格(税込) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
○ | 1000 | - |
|
|||
○ | 1000 | - |
|
|||
○ | 1000 | - |
|
|||
○ | 1000 | - |
|
バッファローツールズ対応 スリム&プレミアム USB3.0用 ポータブルHDD (HD-PCTU3 シリーズ)
商品 | 対応状況 | 注釈 | ラインナップ | 価格(税込) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
○ | 1TB | - |
|
|||
○ | 1TB | - |
|
HDDを接続したパソコンやネットワーク上のパソコンのON/OFFにあわせて連動して電源がON/OFFする「PC連動電源機能」への対応状況です(2011年5月現在)