動作確認済みソフトウェア検索結果一覧
- 全741件
- 1~100件表示
商品ステータス
販売終了商品を検索結果に表示しない
商品が見つからない場合は、条件を変更してお試しください
Acronis Backup 11.7
法人向けNAS
10GbE標準搭載 法人向けNAS 12/4ドライブ 2Uラックマウント TeraStation (TS51210RH シリーズ)
商品 | 対応状況 | 注釈 | ラインナップ | 価格(税込) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
○ | 8TB | 429,000円 | ||||
○ | 120TB | 2,145,000円 | ||||
○ | 144TB | 2,420,000円 |
|
|||
○ | 16TB | 594,000円 | ||||
○ | 192TB | 2,970,000円 |
|
|||
○ | 24TB | 814,000円 | ||||
○ | 32TB | 869,000円 | ||||
○ | 40TB | 979,000円 | ||||
○ | 48TB | 1,078,000円 |
|
|||
○ | 48TB | 1,078,000円 | ||||
○ | 64TB | 1,254,000円 |
|
|||
○ | 96TB | 1,760,000円 |
10GbE標準搭載 法人向けNAS 2ドライブ TeraStation (TS5210DN シリーズ)
商品 | 対応状況 | 注釈 | ラインナップ | 価格(税込) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
○ | 2TB | 96,800円 | ||||
○ | 4TB | 130,900円 | ||||
○ | 6TB | 143,000円 | ||||
○ | 8TB | 165,000円 |
10GbE標準搭載 法人向けNAS 4ドライブ TeraStation (TS5410DN シリーズ)
商品 | 対応状況 | 注釈 | ラインナップ | 価格(税込) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
○ | 4TB | 166,100円 | ||||
○ | 8TB | 195,800円 | ||||
○ | 12TB | 217,800円 | ||||
○ | 16TB | 272,800円 | ||||
○ | 24TB | 382,800円 | ||||
○ | 48TB | 778,800円 |
|
10GbE標準搭載 法人向け NAS 4ドライブ 1Uラックマウント TeraStation (TS5410RN シリーズ)
商品 | 対応状況 | 注釈 | ラインナップ | 価格(税込) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
○ | 4TB | 205,700円 | ||||
○ | 8TB | 228,800円 | ||||
○ | 12TB | 250,800円 | ||||
○ | 16TB | 305,800円 | ||||
○ | 24TB | 415,800円 | ||||
○ | 32TB | 525,800円 | ||||
○ | 48TB | 800,800円 |
|
Acronis Backup Advanced 11.7
法人向けNAS
10GbE標準搭載 法人向けNAS 12/4ドライブ 2Uラックマウント TeraStation (TS51210RH シリーズ)
商品 | 対応状況 | 注釈 | ラインナップ | 価格(税込) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
○ | 8TB | 429,000円 | ||||
○ | 120TB | 2,145,000円 | ||||
○ | 144TB | 2,420,000円 |
|
|||
○ | 16TB | 594,000円 | ||||
○ | 192TB | 2,970,000円 |
|
|||
○ | 24TB | 814,000円 | ||||
○ | 32TB | 869,000円 | ||||
○ | 40TB | 979,000円 | ||||
○ | 48TB | 1,078,000円 |
|
|||
○ | 48TB | 1,078,000円 | ||||
○ | 64TB | 1,254,000円 |
|
|||
○ | 96TB | 1,760,000円 |
10GbE標準搭載 法人向けNAS 2ドライブ TeraStation (TS5210DN シリーズ)
商品 | 対応状況 | 注釈 | ラインナップ | 価格(税込) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
○ | 2TB | 96,800円 | ||||
○ | 4TB | 130,900円 | ||||
○ | 6TB | 143,000円 | ||||
○ | 8TB | 165,000円 |
10GbE標準搭載 法人向けNAS 4ドライブ TeraStation (TS5410DN シリーズ)
商品 | 対応状況 | 注釈 | ラインナップ | 価格(税込) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
○ | 4TB | 166,100円 | ||||
○ | 8TB | 195,800円 | ||||
○ | 12TB | 217,800円 | ||||
○ | 16TB | 272,800円 | ||||
○ | 24TB | 382,800円 | ||||
○ | 48TB | 778,800円 |
|
10GbE標準搭載 法人向け NAS 4ドライブ 1Uラックマウント TeraStation (TS5410RN シリーズ)
商品 | 対応状況 | 注釈 | ラインナップ | 価格(税込) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
○ | 4TB | 205,700円 | ||||
○ | 8TB | 228,800円 | ||||
○ | 12TB | 250,800円 | ||||
○ | 16TB | 305,800円 | ||||
○ | 24TB | 415,800円 | ||||
○ | 32TB | 525,800円 | ||||
○ | 48TB | 800,800円 |
|
Arcserve Backup r16.5 for windows
法人向けNAS
10GbE標準搭載 法人向けNAS 12/4ドライブ 2Uラックマウント TeraStation (TS51210RH シリーズ)
商品 | 対応状況 | 注釈 | ラインナップ | 価格(税込) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
○ | 8TB | 429,000円 | ||||
○ | 120TB | 2,145,000円 | ||||
○ | 144TB | 2,420,000円 |
|
|||
○ | 16TB | 594,000円 | ||||
○ | 192TB | 2,970,000円 |
|
|||
○ | 24TB | 814,000円 | ||||
○ | 32TB | 869,000円 | ||||
○ | 40TB | 979,000円 | ||||
○ | 48TB | 1,078,000円 |
|
|||
○ | 48TB | 1,078,000円 | ||||
○ | 64TB | 1,254,000円 |
|
|||
○ | 96TB | 1,760,000円 |
10GbE標準搭載 法人向けNAS 2ドライブ TeraStation (TS5210DN シリーズ)
商品 | 対応状況 | 注釈 | ラインナップ | 価格(税込) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
○ | 2TB | 96,800円 | ||||
○ | 4TB | 130,900円 | ||||
○ | 6TB | 143,000円 | ||||
○ | 8TB | 165,000円 |
10GbE標準搭載 法人向けNAS 4ドライブ TeraStation (TS5410DN シリーズ)
商品 | 対応状況 | 注釈 | ラインナップ | 価格(税込) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
○ | 4TB | 166,100円 | ||||
○ | 8TB | 195,800円 | ||||
○ | 12TB | 217,800円 | ||||
○ | 16TB | 272,800円 | ||||
○ | 24TB | 382,800円 | ||||
○ | 48TB | 778,800円 |
|
10GbE標準搭載 法人向け NAS 4ドライブ 1Uラックマウント TeraStation (TS5410RN シリーズ)
商品 | 対応状況 | 注釈 | ラインナップ | 価格(税込) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
○ | 4TB | 205,700円 | ||||
○ | 8TB | 228,800円 | ||||
○ | 12TB | 250,800円 | ||||
○ | 16TB | 305,800円 | ||||
○ | 24TB | 415,800円 | ||||
○ | 32TB | 525,800円 | ||||
○ | 48TB | 800,800円 |
|
Arcserve Backup r17 for windows
法人向けNAS
10GbE標準搭載 法人向けNAS 12/4ドライブ 2Uラックマウント TeraStation (TS51210RH シリーズ)
商品 | 対応状況 | 注釈 | ラインナップ | 価格(税込) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
○ | 8TB | 429,000円 | ||||
○ | 120TB | 2,145,000円 | ||||
○ | 144TB | 2,420,000円 |
|
|||
○ | 16TB | 594,000円 | ||||
○ | 192TB | 2,970,000円 |
|
|||
○ | 24TB | 814,000円 | ||||
○ | 32TB | 869,000円 | ||||
○ | 40TB | 979,000円 | ||||
○ | 48TB | 1,078,000円 |
|
|||
○ | 48TB | 1,078,000円 | ||||
○ | 64TB | 1,254,000円 |
|
|||
○ | 96TB | 1,760,000円 |
10GbE標準搭載 法人向けNAS 2ドライブ TeraStation (TS5210DN シリーズ)
商品 | 対応状況 | 注釈 | ラインナップ | 価格(税込) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
○ | 2TB | 96,800円 |
当社製ネットワーク対応HDD(NAS)・TeraStationシリーズで動作確認されているサーバーシステムのバックアップソフトウェアや、監視カメラ録画ソフトウェアをご紹介しています。