外観・寸法・各部名称・写真ダウンロード
ラインナップ
スペック | 型番 | 価格 | JANコード | |
---|---|---|---|---|
RUF-C32GS-BL/U2 | 4981254165614 | |||
RUF-C16GS-BL/U2 | 4981254160725 | |||
RUF-C8GS-BL/U2 | 4981254159750 | |||
RUF-C512S-BL/U2 | 4981254159590 | |||
RUF-C256S-BL/U2 | 4981254159576 | |||
RUF-C128S-BL/U2 | 4981254159569 | |||
RUF-C4GS-BL/U2 | 4981254159712 | |||
RUF-C1GS-BL/U2 | 4981254159637 | |||
RUF-C2GS-BL/U2 | 4981254159675 |
この商品には新しい後継モデルがあります
RUF-CS-BL/U2シリーズ
RUF-C2GS-BL/U2
価格 | |
---|---|
JANコード | 4981254159675 |
備考 | 2GB |