Wi-Fi 6Eで、高速・安定通信をはじめよう!
Wi-Fi 6Eは、新周波数帯の6GHzにはじめて対応した無線規格です。6GHzによる通信は、混雑や干渉が少なく、高速で安定した通信が期待できます。今買い換えるなら、6GHz対応の Wi-Fi 6E 対応ルーターがおすすめです。
広がる、6GHz対応端末
2023年9月現在、バッファローで接続検証が完了した6GHz対応端末をご紹介します。もちろん、6GHz対応端末は、ここでご紹介するもの以外にも数多く販売されております。
スマートフォン
メーカー | ブランド・シリーズ | 備考 |
Apple | iPhone 15 Pro | 自社接続検証実施済み。 |
iPhone 15 Pro Max | ||
SAMSUNG | Galaxy S23 | サムスン電子ジャパン株式会社様のご協力により「WNR-5400XE6」と相互接続検証を実施(2023年6月)。詳細はこちら。 |
Galaxy S23 Ultra | ||
Sony | Xperia 1 IV | 自社接続検証実施済み。 |
Xperia 5 IV | ||
Google Pixel 8 | 自社接続検証実施済み。 | |
Google Pixel 8 Pro | ||
Google Pixel 7 | ||
Google Pixel 7 Pro | ||
Google Pixel 7a |
パソコン
メーカー | ブランド・シリーズ | 備考 |
VAIO | VAIO® SX12 : VJS125シリーズ | VAIO株式会社様のご協力により「WNR-5400XE6」と相互接続検証を実施(2022年11月)。詳細はこちら。 |
VAIO® SX14 : VJS145シリーズ | ||
VAIO® S15 : VJS155シリーズ | ||
VAIO® Pro PJ : VJPJ22シリーズ | ||
VAIO® Pro PK : VJPK22シリーズ | ||
VAIO® Pro PH : VJPH23シリーズ | ||
NEC
|
LAVIE N15 | 自社接続検証実施済み。 |
LAVIE Direct N15 | ||
VersaPro, VersaPro J タイプVD-E | ||
VersaPro, VersaPro J タイプVX-E/VL-E | ||
VersaPro, VersaPro J タイプVLenovo | ||
Lenovo | ThinkBook 13s Gen4 | 自社接続検証実施済み。 |
Apple | MacBook Pro 14インチ・16インチ(2023年発売モデル) | 自社接続検証実施済み。 |
Mac mini(2023年発売モデル) |
その他
メーカー | ブランド・シリーズ | 備考 |
ASUS | ROG Ally (2023) RC71L | 自社接続検証実施済み。 |
Meta | Meta Quest 3 | 自社接続検証実施済み。 |
Amazon | Fire TV Stick 4K Max 第2世代※ | 自社接続検証実施済み。 |
※Amazon Fire TV シリーズ(別売)対応
テレビの HDMI 端子に接続してWi-Fiにつなぐだけで、さまざまなエンターテインメントを楽しめます。
※Fire TV シリーズは別売です。
※Amazon 、 Fire およびすべての関連ロゴは、 Amazon.com,Inc またはその関連会社の商標です。
高速・安定通信を実現
商品ラインナップ
商品シリーズ | WXR-11000XE12 | WSR-5400XE6 | WNR-5400XE6P/2S | WNR-5400XE6P | WNR-5400XE6/2S | WNR-5400XE6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品画像 | ||||||||
特長 | 12ストリーム・INTERNET/LAN 10GbE対応 フラッグシップモデル |
6GHzで最新デバイスもスムーズに通信 アドバンスドモデル |
すぐにメッシュネットワークを実現、ペアリング済み2台セットモデル メッシュセットモデル |
メッシュネットワークを実現・拡張 メッシュモデル |
すぐにメッシュネットワークを実現、ペアリング済み2台セットモデル メッシュセットモデル |
メッシュネットワークを実現・拡張 メッシュモデル |
||
無線LANインターフェース |
最大転送速度 ※1 |
6GHz | 4803Mbps | 2401Mbps | 2401Mbps | 2401Mbps | 2401Mbps | 2401Mbps |
5GHz | 4803Mbps | 2401Mbps | 2401Mbps | 2401Mbps | 2401Mbps | 2401Mbps | ||
2.4GHz | 1147Mbps | 573Mbps | 573Mbps | 573Mbps | 573Mbps | 573Mbps | ||
ストリーム数 | 6GHz | 4ストリーム | 2ストリーム | 2ストリーム | 2ストリーム | 2ストリーム | 2ストリーム | |
5GHz | 4ストリーム | 2ストリーム | 2ストリーム | 2ストリーム | 2ストリーム | 2ストリーム | ||
2.4GHz | 4ストリーム | 2ストリーム | 2ストリーム | 2ストリーム | 2ストリーム | 2ストリーム | ||
アンテナタイプ | 外付け「トリプルバンドダイポールアンテナ」 | 内蔵アンテナ | 内蔵アンテナ | 内蔵アンテナ | 内蔵アンテナ | 内蔵アンテナ | ||
有線LANインターフェース |
INTERNETポート ※2 |
最大10Gbps x1 | 最大2.5Gbps x1 | 最大2.5Gbps x1 | 最大2.5Gbps x1 | 最大2.5Gbps x1 | 最大2.5Gbps x1 | |
LANポート ※2 |
最大10Gbps x1、最大1Gbps x3 | 最大1Gbps x3 | 最大1Gbps x3 | 最大1Gbps x3 | 最大1Gbps x3 | 最大1Gbps x3 |
※2 規格値
関連情報
Wi-Fi 6 対応ルーターはこちら