MagWiper センドバック保守パック料金
料金
| 保守内容 | 対象商品 | 点検 | 保守年数 | 製品型番 | 標準価格(定価) |
|---|---|---|---|---|---|
| センドバック保守 | MW-15000X MW-15000X-TS MW-15000X-TCS |
点検なし | 1年 | MW-15000SP1 | OPEN |
| 2年 | MW-15000SP2 | OPEN | |||
| 3年 | MW-15000SP3 | OPEN | |||
| 点検あり | 1年 | MW-15000SPK1 | OPEN | ||
| 2年 | MW-15000SPK2 | OPEN | |||
| 3年 | MW-15000SPK3 | OPEN | |||
| MW-25000X MW-25000X-TCS |
点検なし | 1年 | MW-25000SP1 | OPEN | |
| 2年 | MW-25000SP2 | OPEN | |||
| 3年 | MW-25000SP3 | OPEN | |||
| 点検あり | 1年 | MW-25000SPK1 | OPEN | ||
| 2年 | MW-25000SPK2 | OPEN | |||
| 3年 | MW-25000SPK3 | OPEN | |||
| MW-30000X | 点検なし | 1年 | MW-30000SP1 | OPEN | |
| 2年 | MW-30000SP2 | OPEN | |||
| 3年 | MW-30000SP3 | OPEN | |||
| 点検あり | 1年 | MW-30000SPK1 | OPEN | ||
| 2年 | MW-30000SPK2 | OPEN | |||
| 3年 | MW-30000SPK3 | OPEN | |||
| MW-1B | 点検なし | 1年 | MW-1BSP1 | OPEN | |
| 2年 | MW-1BSP2 | OPEN | |||
| 3年 | MW-1BSP3 | OPEN | |||
| 点検あり | 1年 | MW-1BSPK1 | OPEN | ||
| 2年 | MW-1BSPK2 | OPEN | |||
| 3年 | MW-1BSPK3 | OPEN |
Wi-Fi(無線LAN)
有線LAN
HDD(ハードディスク)・NAS
SSD
ブルーレイ/DVD/CDドライブ
メモリー
USBメモリー
メモリーカード・カードリーダー/ライター
映像/音響機器
ケーブル
マウス・キーボード・入力機器
Webカメラ・ヘッドセット
スマートフォンアクセサリー
タブレットアクセサリー
電源関連用品
アクセサリー・収納
テレビアクセサリー
その他周辺機器
法人向けWi-Fi(無線LAN)
法人向け有線LAN
LTEルーター
法人向けNAS・HDD
SSD
ブルーレイ/DVD/CDドライブ
法人向けメモリー・組込み/OEM
法人向けUSBメモリー
メモリーカード・カードリーダー/ライター
映像/音響機器
法人向け液晶ディスプレイ
法人向けケーブル
法人向けマウス・キーボード・入力機器
法人向けヘッドセット
法人向けスマートフォンアクセサリー
法人向けタブレットアクセサリー
法人向け電源関連用品
法人向けアクセサリー・収納
テレビアクセサリー
オフィスサプライ
その他周辺機器
データ消去