法人向け無線LAN、有線LAN デリバリー保守&センドバック延長保守パック
料金
保守内容 | 対象商品 | 保守年数 | 型番 | 価格 |
---|---|---|---|---|
デリバリー保守 | グループA | 1年/5年目までの延長1年 | BN-OPDL-1Y/A | ¥8,250(税抜¥7,500) |
3年 | BN-OPDL-3Y/A | ¥16,280(税抜¥14,800) | ||
5年 | BN-OPDL-5Y/A | ¥20,350(税抜¥18,500) | ||
6年 | BN-OPDL-6Y/A | ¥26,950(税抜¥24,500) | ||
7年 | BN-OPDL-7Y/A | ¥33,550(税抜¥30,500) | ||
6,7年目用延長1年 | BN-OPDL-EX1Y/A | ¥9,680(税抜¥8,800) | ||
グループB | 1年/5年目までの延長1年 | BN-OPDL-1Y/B | ¥2,750(税抜¥2,500) | |
3年 | BN-OPDL-3Y/B | ¥6,050(税抜¥5,500) | ||
5年 | BN-OPDL-5Y/B | ¥8,250(税抜¥7,500) | ||
6年 | BN-OPDL-6Y/B | ¥10,780(税抜¥9,800) | ||
7年 | BN-OPDL-7Y/B | ¥13,750(税抜¥12,500) | ||
6,7年目用延長1年 | BN-OPDL-EX1Y/B | ¥5,500(税抜¥5,000) | ||
センドバック延長保守 | グループA | 5年目までの延長1年 | BN-OPEN-1Y/A | ¥4,180(税抜¥3,800) |
2年 | BN-OPEN-2Y/A | ¥7,150(税抜¥6,500) | ||
4年 | BN-OPEN-4Y/A | ¥10,780(税抜¥9,800) | ||
6,7年目用延長1年 | BN-OPEN-EX1Y/A | ¥13,750(税抜¥12,500) | ||
グループB | 5年目までの延長1年 | BN-OPEN-1Y/B | ¥2,200(税抜¥2,000) | |
2年 | BN-OPEN-2Y/B | ¥3,850(税抜¥3,500) | ||
4年 | BN-OPEN-4Y/B | ¥5,500(税抜¥5,000) | ||
6,7年目用延長1年 | BN-OPEN-EX1Y/B | ¥5,500(税抜¥5,000) |
商品の保証年数が3年で、最長7年までの保守サービスに対応している場合、「BN-OPEN-4Y/A」および「BN-OPEN-4Y/B」はご利用いただけません。6、7年目の保守サービスは「BN-OPEN-EX1Y/A」および「BN-OPEN-EX1Y/B」をご利用いただける組み合わせにてご購入ください。
商品について5年間の保証登録を行い、最長7年までの保守サービスに対応している場合、「BN-OPEN-2Y/A」および「BN-OPEN-2Y/B」はご利用いただけません。6、7年目の保守サービスは「BN-OPEN-EX1Y/A」および「BN-OPEN-EX1Y/B」をご利用ください。
記載されている価格は2024年4月1日時点の希望小売価格です。
対象商品
※1. 保証期間(3年)を無償で2年延長し、5年保証とすることができます。5年保証を受けるには、商品購入後30日以内に、Web上から「5年保証登録」を行ってください
※2. センドバック延長保守(BN-OPEN-*Y/A)非対応
※3. センドバック延長保守(BN-OPEN-*Y/B)非対応